Авто б/у Южная Корея / Genesis / G70 / 2018
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 24290000 KRW | — | |
| 2025-06-11 | 24250000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 24200000 KRW | — | |
| 2025-06-18 | 24190000 KRW | — | |
| 2025-07-16 | 24100000 KRW | — | |
| 2025-07-29 | 23950000 KRW | — | |
| 2025-07-30 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-08-02 | 23890000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 23850000 KRW | — | |
| 2025-08-06 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-08-09 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-08-11 | 22390000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 22350000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 22300000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 22290000 KRW | — | |
| 2025-08-30 | 21990000 KRW | — | |
| 2025-09-12 | 21950000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 21890000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 21590000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 22590000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 22490000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 22450000 KRW | — | |
| 2025-10-22 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 22390000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 22350000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 22300000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 22290000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 22250000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 22200000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 21900000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 21890000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 21850000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 21800000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 21790000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 21750000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 21700000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 21690000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 21650000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 21600000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 21590000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 21550000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 21490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 22450000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 22350000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 22250000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 22150000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 22100000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 22090000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 22050000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 22550000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 22290000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 22250000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 21950000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 21890000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 21550000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 21450000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 21400000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 21390000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 21350000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 21300000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 21290000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 21250000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 21190000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 21100000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 21090000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 20950000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 20890000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 20850000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 20790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 20750000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20650000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 20600000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 20650000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 20600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 20550000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 20450000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 20390000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 20350000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 20290000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 20190000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 19950000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 19890000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 19850000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 19790000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 19750000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 19690000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 19650000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 19590000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 19550000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19490000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 19450000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 19400000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 24290000 KRW | — | |
| 2025-06-11 | 24250000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 24200000 KRW | — | |
| 2025-06-18 | 24190000 KRW | — | |
| 2025-07-16 | 24100000 KRW | — | |
| 2025-07-29 | 23950000 KRW | — | |
| 2025-07-30 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-08-02 | 23890000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 23850000 KRW | — | |
| 2025-08-06 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-08-09 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-08-11 | 22390000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 22350000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 22300000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 22290000 KRW | — | |
| 2025-08-30 | 21990000 KRW | — | |
| 2025-09-12 | 21950000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 21890000 KRW | — | |
| 2025-10-12 | 21590000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 22590000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 22490000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 22450000 KRW | — | |
| 2025-10-22 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 22390000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 22350000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 22300000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 22290000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 22250000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 22200000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 21900000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 21890000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 21850000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 21800000 KRW | — | |
| 2025-12-04 | 21790000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 21750000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 21700000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 21690000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 21650000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 21600000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 21590000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 21550000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 21490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 22450000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 22400000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 22350000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-01-08 | 22250000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 22150000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 22100000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 22090000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 22050000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 22550000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 22290000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 22250000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 22200000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 22190000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 21950000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 21900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 21890000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 21550000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 21450000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 21400000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 21390000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 21350000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 21300000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 21290000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 21250000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 21190000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 21100000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 21090000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 20950000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 20890000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 20850000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 20790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 20750000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 20650000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 20600000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20690000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 20650000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 20600000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 20590000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 20550000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 20490000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 20450000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 20400000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 20390000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 20350000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 20290000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 20190000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 19950000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 19890000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 19850000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 19800000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 19790000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 19750000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 19690000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 19650000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 19590000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 19550000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19490000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 19450000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 19400000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |