Авто б/у Южная Корея / Genesis / GV80 / 2023
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 73990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 72990000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 71990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 70990000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 70490000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 69990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 68990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 66990000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 68990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 67990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 69990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 68490000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 67490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 64490000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 63990000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 63490000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 67490000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 59490000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 58490000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 56490000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 57490000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 55490000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 58490000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 54990000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 73990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 72990000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 71990000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 70990000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 70490000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 69990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 68990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 66990000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 68990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 67990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 69990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 68490000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 67490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 65990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 64490000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 63990000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 63490000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 67490000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 63490000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 65990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 64990000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 68990000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 63990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 62990000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 59490000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 58490000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 56490000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 67990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 66990000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 57490000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 55490000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 69990000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 58490000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 54990000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |