Авто б/у Южная Корея / Kia / Sportage / 2021
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 32900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 30800000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29600000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 28000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 27900000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 32900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 31900000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 30800000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 29600000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 28000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 27900000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |