| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 18800000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 18400000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 16300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 16400000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 16400000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 15900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 15700000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 15400000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 14500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 14400000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 13950000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 14500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 13800000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 18800000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 18400000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 17800000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 16300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 16400000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 18500000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 16400000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 16200000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 15900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 15700000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 17500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 14900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 15400000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 16800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 14700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 14500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 14400000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 13950000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 15800000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 14500000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 14800000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 13800000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |