Авто б/у Польша / MAN / TGS / 2017
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 1 290 000 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 1 111 111 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 299 000 EUR | — | |
| 2025-12-12 | 295 000 EUR | — | |
| 2025-12-27 | 1 250 000 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 1 239 000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 295 000 EUR | — | |
| 2026-03-24 | 289 000 EUR | — | |
| 2026-03-25 | 1 506 750 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 1 500 600 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 1 220 000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 1 199 000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 1 190 000 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 1 180 000 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 1 170 000 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 1 165 000 PLN | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 1 290 000 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 1 111 111 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 299 000 EUR | — | |
| 2025-12-12 | 295 000 EUR | — | |
| 2025-12-27 | 1 250 000 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 1 239 000 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 295 000 EUR | — | |
| 2026-03-24 | 289 000 EUR | — | |
| 2026-03-25 | 1 506 750 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 1 500 600 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 1 220 000 PLN | — | |
| 2026-04-12 | 1 199 000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 1 190 000 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 1 180 000 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 1 170 000 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 1 165 000 PLN | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |