| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 13890000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 13690000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 13600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 13490000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 13400000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 13390000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 13300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 13190000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 12890000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 12690000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 12590000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 12490000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 12390000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 12290000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 12200000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 12190000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 12100000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 11890000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 11790000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 11700000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 13900000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 13890000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 13800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 13790000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 13700000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 13690000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 13600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 13590000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 13500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 13490000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 13400000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 13390000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 13300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 13190000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 12990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 12890000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 12690000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 12590000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 12490000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 12390000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 12290000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 12200000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 12190000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 12100000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 11890000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 11800000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 11790000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 11700000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |