| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 97500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 96900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 95900000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 88900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 81000000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 97500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 96900000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 95900000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 88900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 86900000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 83900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 81000000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |