Авто б/у Польша / Hyundai / Tucson / 2026
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-23 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-23 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 177900 PLN | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-23 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-23 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-24 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-25 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-26 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-27 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-28 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-29 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 176900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 177900 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-01 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-02 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-03 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-04 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-06 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 177900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 176900 PLN | — | |
| 2026-08-07 | 177900 PLN | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |