| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 36500000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 36000000 KRW | — | |
| 2025-06-28 | 35900000 KRW | — | |
| 2025-06-29 | 35500000 KRW | — | |
| 2025-07-06 | 35300000 KRW | — | |
| 2025-07-10 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 34900000 KRW | — | |
| 2025-07-20 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-07-30 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 34690000 KRW | — | |
| 2025-08-24 | 34490000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 34900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-11-02 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 29900000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 36500000 KRW | — | |
| 2025-06-27 | 36000000 KRW | — | |
| 2025-06-28 | 35900000 KRW | — | |
| 2025-06-29 | 35500000 KRW | — | |
| 2025-07-06 | 35300000 KRW | — | |
| 2025-07-10 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-07-13 | 34900000 KRW | — | |
| 2025-07-20 | 34700000 KRW | — | |
| 2025-07-30 | 34990000 KRW | — | |
| 2025-08-08 | 34690000 KRW | — | |
| 2025-08-24 | 34490000 KRW | — | |
| 2025-09-21 | 34900000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-11-02 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 33900000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 34500000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 33900000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 32300000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 30900000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 31900000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 29900000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |