| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 98000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 97900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 96000000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 95900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 95700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 95500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 95000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 94500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 93900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 93500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 92700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 90900000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 91900000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 90900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 90700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 90500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 90000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 89700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 89500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 89300000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 94000000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 98000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 97900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 96000000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 95900000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 95700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 95500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 95000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 94990000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 94500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 93900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 93500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 92900000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 92700000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 90900000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 91900000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 90900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 90700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 90500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 90000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 89900000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 89700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 89500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 89300000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 94000000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |