| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 77000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 76800000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 76700000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 76400000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 76300000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 76100000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 75000000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 78900000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 78500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 77900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 77500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 77000000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 76900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 76800000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 76700000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 76500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 76400000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 76300000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 76100000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 76000000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 75000000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |