Авто б/у Швеция / BMW / iX3 / 2022
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 449900 SEK | 359920 SEK | |
| 2025-10-09 | 445900 SEK | 356720 SEK | |
| 2025-10-16 | 441900 SEK | 353520 SEK | |
| 2025-10-23 | 429900 SEK | 343920 SEK | |
| 2025-11-05 | 409900 SEK | 327920 SEK | |
| 2025-11-20 | 399900 SEK | 319920 SEK | |
| 2025-12-04 | 379900 SEK | 303920 SEK | |
| 2025-12-10 | 373900 SEK | 299120 SEK | |
| 2025-12-17 | 367900 SEK | 294320 SEK | |
| 2025-12-23 | 363900 SEK | 291120 SEK | |
| 2025-12-30 | 359900 SEK | 287920 SEK | |
| 2026-01-08 | 355900 SEK | 284720 SEK | |
| 2026-01-15 | 351900 SEK | 281520 SEK | |
| 2026-01-16 | 351990 SEK | 281592 SEK | |
| 2026-01-21 | 344990 SEK | 275992 SEK | |
| 2026-01-28 | 341990 SEK | 273592 SEK |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 449900 SEK | 359920 SEK | |
| 2025-10-09 | 445900 SEK | 356720 SEK | |
| 2025-10-16 | 441900 SEK | 353520 SEK | |
| 2025-10-23 | 429900 SEK | 343920 SEK | |
| 2025-11-05 | 409900 SEK | 327920 SEK | |
| 2025-11-20 | 399900 SEK | 319920 SEK | |
| 2025-12-04 | 379900 SEK | 303920 SEK | |
| 2025-12-10 | 373900 SEK | 299120 SEK | |
| 2025-12-17 | 367900 SEK | 294320 SEK | |
| 2025-12-23 | 363900 SEK | 291120 SEK | |
| 2025-12-30 | 359900 SEK | 287920 SEK | |
| 2026-01-08 | 355900 SEK | 284720 SEK | |
| 2026-01-15 | 351900 SEK | 281520 SEK | |
| 2026-01-16 | 351990 SEK | 281592 SEK | |
| 2026-01-21 | 344990 SEK | 275992 SEK | |
| 2026-01-28 | 341990 SEK | 273592 SEK |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |