| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 48990000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 47990000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 61990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 60990000 KRW | — | |
| 2026-01-25 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 59990000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 58990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 55990000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 48990000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 47990000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |