Авто б/у Польша / MAN / TGL / 2009
| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 61 500 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 57 810 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 51 660 PLN | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 61 500 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 57 810 PLN | — | |
| 2026-05-11 | 51 660 PLN | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.