| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 113500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 112900000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 111500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 110000000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 999990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 112500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 109800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 109700000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 109500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 108800000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 106900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 106500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 104000000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 103800000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 100010000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 100000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 99900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 99950000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 99800000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 99500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 98900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 98500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 98000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 97000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 96000000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 113500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 112900000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 111500000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 110000000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 999990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 112500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 109800000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 109700000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 109500000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 108800000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 106900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 106500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 105900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 104500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 104000000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 103800000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 103000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 100010000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 100000000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 99900000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 99950000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 99800000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 99500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 98900000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 98500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 98000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 97000000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 96000000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |