| Дата | Цена с НДС | Цена без НДС | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 30000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 29990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 29000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 29700000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 30000000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 31000000 KRW | — |

| Дата | С НДС | Без НДС | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-17 | 30000000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 29990000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 29500000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 29000000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 30500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 29900000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 29700000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 31000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 30000000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 31000000 KRW | — |
| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.

| Итого доп. расходов | — |
⚠️ Расчёт приблизительный. Уточняйте у таможенного брокера.
Цена сравнивается с актуальными похожими автомобилями на рынке. Оценка нейтральна и не является рекламой.
| ✅ Учитывается | ❌ Не учитывается |
|---|---|
| Марка / Модель / Тип кузова | Ремонты и обслуживание |
| Год выпуска / Пробег / Двигатель | Визуальное состояние, текст объявления |
| Регион | Комплектация и опции |