ΠΡΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ Maserati Quatroporte Q4 S ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π΅ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅, Π΄Π°ΡΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° 09 2014Ρ Π΄Π°ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π² ΡΡΠ°ΡΠ°Ρ 2015 ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 52500ΠΊΠΌ. Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ ΠΈ Π·Π°ΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅. ΡΠ΅Π½Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΡΠΆΠ΄Π°ΡΡΡΡ.
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-02-22 | 144 900 PLN | |
2025-02-23 | 100 000 PLN | |
2025-02-28 | 95 000 PLN | |
2025-06-04 | 90 000 PLN |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-02-22 | 144 900 PLN | |
2025-02-23 | 100 000 PLN | |
2025-02-28 | 95 000 PLN | |
2025-06-04 | 90 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-24,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
-24,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ