Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-09 | 83 000 PLN | |
2025-04-10 | 59 000 PLN | |
2025-05-06 | 57 000 PLN | |
2025-05-25 | 59 000 PLN |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-06-09 | 83 000 PLN | |
2025-04-10 | 59 000 PLN | |
2025-05-06 | 57 000 PLN | |
2025-05-25 | 59 000 PLN |
ЦЕНА
-19,5%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-19,5%
ДЕШЕВЛЕ