Used cars / DAF
Download...
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 50000 PLN | |
| 2026-03-03 | 45900 PLN | |
| 2026-03-05 | 39900 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 72500 PLN | |
| 2026-07-06 | 69990 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 40836 PLN | 33200 PLN |
| 2026-03-24 | 42287 PLN | 34380 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 79949 PLN | 64999 PLN |
| 2026-06-17 | 70109 PLN | 56999 PLN |
| 2026-07-16 | 56999 PLN | |
| 2026-07-20 | 58500 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 73799 PLN | 59999 PLN |
| 2026-06-08 | 59999 PLN | |
| 2026-06-17 | 54999 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-19 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-19 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-20 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-20 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-20 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-20 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-21 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-21 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-21 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-21 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-22 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-22 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-22 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-22 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-23 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-23 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-23 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-23 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-24 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-24 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-24 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-24 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-25 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-25 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-25 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-25 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-26 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-26 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-26 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-27 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-27 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-28 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-28 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-28 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-28 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-29 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-29 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-29 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-29 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-30 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-30 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-31 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-31 | 99 999 PLN | |
| 2026-03-31 | 250 000 PLN | |
| 2026-03-31 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-02 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-02 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-03 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-03 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-03 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-03 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-04 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-04 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-05 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-05 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-06 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-06 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-06 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-06 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-06 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-06 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-07 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-07 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-07 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-07 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-08 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-08 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-08 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-08 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-09 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-09 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-09 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-09 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-10 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-10 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-10 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-10 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-11 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-11 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-11 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-11 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-12 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-12 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-12 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-12 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-13 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-13 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-13 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-13 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-14 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-14 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-14 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-14 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-15 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-15 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-15 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-15 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-16 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-16 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-16 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-16 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-17 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-17 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-17 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-17 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-18 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-18 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-18 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-23 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-23 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-23 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-23 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-24 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-24 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-24 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-24 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-25 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-25 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-26 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-26 | 250 000 PLN | |
| 2026-04-26 | 99 999 PLN | |
| 2026-04-26 | 250 000 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 82287 PLN | 66900 PLN |
| 2026-07-14 | 78597 PLN | 63900 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 56580 PLN | 46000 PLN |
| 2026-03-02 | 55227 PLN | 44900 PLN |
| 2026-03-30 | 52767 PLN | 42900 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | 154365 PLN | 125500 PLN |
| 2026-06-22 | 145140 PLN | 118000 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 80565 PLN | 65500 PLN |
| 2026-03-27 | 73800 PLN | 60000 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 362850 PLN | 295000 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | 145500 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-16 |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | 52000 EUR | |
| 2026-03-16 | 49000 EUR |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 75 000 PLN | |
| 2026-04-01 | 72 000 PLN | |
| 2026-04-16 | 65 000 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 49500 EUR |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 46617 PLN | 37900 PLN |
| 2026-02-18 | 40221 PLN | 32700 PLN |
| 2026-03-24 | 41340 PLN | 33610 PLN |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 48900 EUR | |
| 2026-02-13 | 44900 EUR |
| Date | Price with VAT | Price without VAT |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 172200 PLN | |
| 2026-02-20 | 159900 PLN | |
| 2026-03-26 | 147600 PLN | |
| 2026-04-21 | 135300 PLN | |
| 2026-05-28 | 123000 PLN |