Used cars Poland / BMW / 3 Series / 2016
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 4999 PLN | — | |
| 2025-04-27 | 72999 PLN | — | |
| 2025-05-25 | 70900 PLN | — | |
| 2025-05-28 | 4999 PLN | — | |
| 2025-05-29 | 70900 PLN | — | |
| 2025-06-01 | 69999 PLN | — | |
| 2025-06-08 | 69777 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 68777 PLN | — | |
| 2025-06-23 | 68200 PLN | — | |
| 2025-06-24 | 67500 PLN | — | |
| 2025-06-27 | 4999 PLN | — | |
| 2025-06-28 | 68500 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 67200 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 66900 PLN | — | |
| 2025-07-08 | 65900 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 67777 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 65777 PLN | — | |
| 2025-08-15 | 64999 PLN | — | |
| 2025-09-03 | 4999 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 66999 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 65999 PLN | — | |
| 2025-09-09 | 64500 PLN | — | |
| 2025-09-12 | 63500 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 62500 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 60999 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 59999 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 4999 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 60999 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 59999 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 4999 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 59999 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 58000 PLN | — | |
| 2025-12-03 | 60500 PLN | — | |
| 2025-12-14 | 59500 PLN | — | |
| 2025-12-23 | 4950 PLN | — | |
| 2025-12-25 | 59950 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 58550 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 57550 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 4999 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 59999 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 57000 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 56500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 4999 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 59999 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 57999 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 55999 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 54999 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 4999 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 54999 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 53599 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 56599 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 54599 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 4599 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 54599 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 52599 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 52500 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 49999 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 55500 PLN | — | |
| 2026-06-18 | 4999 PLN | — | |
| 2026-06-20 | 54999 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 49999 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 4999 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 49990 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 4999 PLN | — | |
| 2025-04-27 | 72999 PLN | — | |
| 2025-05-25 | 70900 PLN | — | |
| 2025-05-28 | 4999 PLN | — | |
| 2025-05-29 | 70900 PLN | — | |
| 2025-06-01 | 69999 PLN | — | |
| 2025-06-08 | 69777 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 68777 PLN | — | |
| 2025-06-23 | 68200 PLN | — | |
| 2025-06-24 | 67500 PLN | — | |
| 2025-06-27 | 4999 PLN | — | |
| 2025-06-28 | 68500 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 67200 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 66900 PLN | — | |
| 2025-07-08 | 65900 PLN | — | |
| 2025-08-03 | 67777 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 65777 PLN | — | |
| 2025-08-15 | 64999 PLN | — | |
| 2025-09-03 | 4999 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 66999 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 65999 PLN | — | |
| 2025-09-09 | 64500 PLN | — | |
| 2025-09-12 | 63500 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 62500 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 60999 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 59999 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 4999 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 60999 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 59999 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 4999 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 59999 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 58000 PLN | — | |
| 2025-12-03 | 60500 PLN | — | |
| 2025-12-14 | 59500 PLN | — | |
| 2025-12-23 | 4950 PLN | — | |
| 2025-12-25 | 59950 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 58550 PLN | — | |
| 2026-01-18 | 57550 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 4999 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 59999 PLN | — | |
| 2026-01-28 | 57000 PLN | — | |
| 2026-02-12 | 56500 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 4999 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 59999 PLN | — | |
| 2026-03-06 | 57999 PLN | — | |
| 2026-03-11 | 55999 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 54999 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 4999 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 54999 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 53599 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 56599 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 54599 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 4599 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 54599 PLN | — | |
| 2026-05-12 | 52599 PLN | — | |
| 2026-05-24 | 52500 PLN | — | |
| 2026-05-31 | 49999 PLN | — | |
| 2026-06-05 | 55500 PLN | — | |
| 2026-06-18 | 4999 PLN | — | |
| 2026-06-20 | 54999 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 49999 PLN | — | |
| 2026-07-30 | 4999 PLN | — | |
| 2026-07-31 | 49990 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |