Used cars Poland / Toyota / Rav4 / 2022
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 127920 PLN | — | |
| 2025-03-11 | 125460 PLN | — | |
| 2025-05-19 | 119310 PLN | — | |
| 2025-09-08 | 116850 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 119310 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 114390 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 118080 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-28 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-28 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 110700 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 105042 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 127920 PLN | — | |
| 2025-03-11 | 125460 PLN | — | |
| 2025-05-19 | 119310 PLN | — | |
| 2025-09-08 | 116850 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 119310 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 114390 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 118080 PLN | — | |
| 2026-03-20 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-24 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-26 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-28 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-28 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-29 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 113160 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 110700 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-01 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-02 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-03 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-04 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-05 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-06 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-07 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-08 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-09 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-10 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-11 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-12 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 110700 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 113160 PLN | — | |
| 2026-07-13 | 110700 PLN | — | |
| 2026-08-05 | 105042 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |