| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 46990000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 45990000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 45490000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 44490000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 41990000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 41990000 KRW | — | |
| 2025-12-22 | 40990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 41490000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 40990000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 46990000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 45990000 KRW | — | |
| 2025-11-19 | 45490000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 44490000 KRW | — | |
| 2025-11-26 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 44990000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 43990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 43490000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 41990000 KRW | — | |
| 2025-12-19 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 41990000 KRW | — | |
| 2025-12-22 | 40990000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 42990000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 41490000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 40990000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |