Used cars Poland / Volvo / V60 / 2020
| Source | Date | Price | Mileage | Seller type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-05-02 | 85 900 PLN | 139800 km | — | |
|
|
2024-05-19 | 21 800 PLN | 199870 km | — | |
|
|
2024-05-20 | 41 700 PLN | 88000 km | — | |
|
|
2024-05-26 | 24845 EUR | 181000 km | — | |
|
|
2024-06-01 | 42 800 PLN | 127000 km | — | |
|
|
2024-06-04 | 109 500 PLN | 148950 km | — | |
|
|
2024-06-07 | 89 800 PLN | 103800 km | — | |
|
|
2024-06-20 | 109 800 PLN | 75000 km | — | |
|
|
2024-06-30 | 17081 EUR | 235000 km | — | |
|
|
2024-08-09 | 106 800 PLN | 98000 km | — | |
|
|
2024-08-15 | 20926 EUR | 147000 km | — | |
|
|
2024-08-17 | 76 800 PLN | 126800 km | — | |
|
|
2024-09-04 | 108 000 PLN | 153900 km | — | |
|
|
2024-09-07 | 110 000 PLN | 64000 km | — | |
|
|
2024-10-01 | 128 800 PLN | 184000 km | — | |
|
|
2024-10-29 | 91 000 PLN | 118000 km | — | |
|
|
2024-11-01 | 76 800 PLN | 127800 km | — | |
|
|
2024-11-05 | 97 000 PLN | 105500 km | — | |
|
|
2024-11-07 | 66 900 PLN | 42600 km | — | |
|
|
2024-11-10 | 36963 EUR | 77000 km | — | |
|
|
2024-11-13 | 36 800 PLN | 315000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 20704 EUR | 108000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 46 900 PLN | 189000 km | — | |
|
|
2024-11-14 | 96 600 PLN | 125000 km | — | |
|
|
2024-11-22 | 126 800 PLN | 96000 km | — | |
|
|
2024-11-29 | 126 900 PLN | 58000 km | — | |
|
|
2024-12-06 | 67 800 PLN | 162300 km | — | |
|
|
2024-12-06 | 113 800 PLN | 131000 km | — | |
|
|
2024-12-14 | 35 900 PLN | 187000 km | — | |
|
|
2024-12-25 | 98 000 PLN | 109348 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 109 800 PLN | 63000 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 28047 EUR | 156000 km | — | |
|
|
2025-01-05 | 81 800 PLN | 153000 km | — | |
|
|
2025-01-12 | 148 999 PLN | 112250 km | — | |
|
|
2025-02-05 | 159 777 PLN | 112850 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 13383 EUR | 188000 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 25902 EUR | 154000 km | — | |
|
|
2025-02-15 | 45 400 PLN | 62000 km | — | |
|
|
2025-02-24 | 35 900 PLN | 238000 km | — | |
|
|
2025-03-14 | 99 900 PLN | 224700 km | — | |
|
|
2025-08-08 | 101 800 PLN | 141000 km | — | |
|
|
2025-08-09 | 162 800 PLN | 146000 km | — | |
|
|
2025-08-19 | 119 800 PLN | 112000 km | — | |
|
|
2025-08-30 | 65 900 PLN | 65000 km | — | |
|
|
2025-08-31 | 72 800 PLN | 18000 km | — | |
|
|
2025-09-01 | 36 900 PLN | 240000 km | — | |
|
|
2025-09-02 | 159 800 PLN | 132000 km | — | |
|
|
2025-09-10 | 64 800 PLN | 72000 km | — | |
|
|
2025-09-11 | 146 800 PLN | 165000 km | — | |
|
|
2025-09-19 | 69 900 PLN | 190000 km | — | |
|
|
2025-09-25 | 146 700 PLN | 166000 km | — | |
|
|
2025-09-30 | 139 000 PLN | 20000 km | — | |
|
|
2025-10-02 | 107 800 PLN | 199600 km | — | |
|
|
2025-10-03 | 101 800 PLN | 95000 km | — | |
|
|
2025-10-10 | 76 900 PLN | 71000 km | — | |
|
|
2025-10-16 | 123 800 PLN | 138000 km | — | |
|
|
2025-10-17 | 109 900 PLN | 94000 km | — | |
|
|
2025-10-25 | 126 499 PLN | 126000 km | — | |
|
|
2025-10-27 | 112 800 PLN | 161300 km | — | |
|
|
2025-10-30 | 126 900 PLN | 34000 km | Private | LUBUSKIE |
|
|
2025-10-31 | 26 900 PLN | 192000 km | Private | CR-V |
|
|
2025-11-02 | 82 900 PLN | 158000 km | Private | HYUNDAI TUCSON DIESEL |
|
|
2025-11-03 | 102 800 PLN | 143000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-08 | 119 800 PLN | 199900 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-10 | 103 800 PLN | 148000 km | Private | VOLVO V60 D4 R-DESIGN |
|
|
2025-11-17 | 86 800 PLN | 161000 km | Dealer | Nowy Kamion, sochaczewski, Mazowieckie |
|
|
2025-11-18 | 129 800 PLN | 135000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-11-30 | 28 700 PLN | 229000 km | Private | PEUGEOT 5008 2.0 HDI ALLURE |
|
|
2025-11-30 | 46 900 PLN | 179000 km | Private | PEUGEOT 508 RXH |
|
|
2025-12-02 | 93 900 PLN | 155000 km | Private | VOLVO V60 R-DESIGN |
|
|
2025-12-04 | 154 000 PLN | 159000 km | Private | XC90 R-DESIGN |
|
|
2025-12-10 | 39 800 PLN | 117000 km | Private | MOKKA |
|
|
2025-12-13 | 4 900 PLN | 305000 km | Private | FORD MONDEO 2.0 TDCI |
|
|
2025-12-14 | 29 900 PLN | 220000 km | Private | PEUGEOT 508 2.0 HDI FELINE |
|
|
2025-12-17 | 149 800 PLN | 182000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2025-12-24 | 86 900 PLN | 169000 km | Private | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2025-12-30 | 28 900 PLN | 233000 km | Private | CR-V |
|
|
2026-01-03 | 152 800 PLN | 159000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-03 | 122 800 PLN | 191800 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-07 | 108 777 PLN | 19800 km | Private | CUPRA FORMENTOR |
|
|
2026-01-07 | 86 900 PLN | 140000 km | Private | PEUGEOT 3008 GT 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-01-09 | 96 800 PLN | 200000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-16 | 45 800 PLN | 105000 km | Private | Marek |
Current
|
|
2026-01-26 | 85 900 PLN | 179000 km | Private | VOLVO V60 T4 R-DESIGN |
|
|
2026-01-26 | 96 800 PLN | 172000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-01-26 | 94 900 PLN | 120000 km | Private | DS 7 CROSSBACK RIVIOLI |
|
|
2026-02-02 | 90 000 PLN | 99550 km | Private | Konrad |
|
|
2026-02-07 | 98 800 PLN | 101000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-02-14 | 76 900 PLN | 150000 km | Private | DS 7 CROSSBACK OPERA |
|
|
2026-02-14 | 112 900 PLN | 80000 km | Private | KrainaAut |
|
|
2026-02-16 | 28 900 PLN | 230000 km | Private | CR-V |
|
|
2026-02-19 | 75 000 PLN | 175600 km | Private | Konrad |
|
|
2026-02-21 | 61 900 PLN | 160000 km | Private | PEUGEOT 5008 1.6 HDI |
|
|
2026-02-26 | 102 900 PLN | 119000 km | Private | TUCSON HYBRID 230 KM |
|
|
2026-03-01 | 67 800 PLN | 172000 km | Private | Marek |
|
|
2026-03-02 | 106 900 PLN | 168000 km | Private | AUDI A6 C8 2.0 TDI |
|
|
2026-03-02 | 99 800 PLN | 223000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-02 | 104 800 PLN | 111000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-05 | 19 900 PLN | 260000 km | Private | CITROEN C4 GRAND PICASSO |
|
|
2026-03-07 | 99 900 PLN | 149000 km | Private | VOLVO V60 T4 R-DESIGN |
|
|
2026-03-08 | 117 800 PLN | 52000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-08 | 70 000 PLN | 210500 km | Private | Konrad |
|
|
2026-03-08 | 106 900 PLN | 140000 km | Private | VOLVO S60 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-08 | 142 000 PLN | 107000 km | Private | Konrad |
|
|
2026-03-09 | 106 900 PLN | 119000 km | Private | S90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-09 | 99 900 PLN | 180000 km | Private | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-09 | 86 900 PLN | 178000 km | Private | VOLVO V60 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-10 | 89 900 PLN | 168000 km | Private | VOLVO XC40 T5 PLUG-IN |
|
|
2026-03-11 | 112 900 PLN | 129000 km | Private | VOLVO XC40 2.0 BENZYNA R-DESIGN |
|
|
2026-03-11 | 84 900 PLN | 169000 km | Private | VOLV V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-12 | 159 800 PLN | 109000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-16 | 106 800 PLN | 107000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-18 | 89 900 PLN | 159000 km | Private | VOLVO V60 T5 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-18 | 92 900 PLN | 178000 km | Private | 5008 GT |
|
|
2026-03-22 | 81 900 PLN | 178600 km | Private | Konrad |
|
|
2026-03-22 | 108 900 PLN | 90000 km | Private | KIA SPORTAGE GT HYBRID |
|
|
2026-03-23 | 73 900 PLN | 182500 km | Private | Konrad |
|
|
2026-03-23 | 97 900 PLN | 180000 km | Private | VOLV V90 T6 AWD RECHARGE PLUG-IN |
|
|
2026-03-23 | 106 900 PLN | 110000 km | Private | VOLVO XC40 R-DESIGN |
|
|
2026-03-24 | 109 799 PLN | 133000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-03-27 | 108 900 PLN | 80000 km | Private | TUCSON HYBRID PLUG IN |
|
|
2026-03-27 | 101 900 PLN | 130000 km | Private | VOLVO XC40 D3 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-28 | 73 900 PLN | 129000 km | Private | PEUGEOT 3008 GT-LINE PURETECH |
|
|
2026-03-28 | 81 900 PLN | 160000 km | Private | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
2026-03-28 | 112 900 PLN | 129000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-03-29 | 99 900 PLN | 120000 km | Private | V60 R-DESIGN |
|
|
2026-04-02 | 39 900 PLN | 220000 km | Private | RENAULT GRAND SCENIC |
|
|
2026-04-06 | 87 000 PLN | 105000 km | Private | Konrad |
|
|
2026-04-07 | 119 800 PLN | 97000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-10 | 139 800 PLN | 103000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-13 | 129 700 PLN | 115300 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-15 | 92 900 PLN | 139000 km | Private | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-04-15 | 118 900 PLN | 60000 km | Private | KIA SPORTAGE GT PLUG-IN |
|
|
2026-04-15 | 129 800 PLN | 119000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-04-28 | 73 900 PLN | 170000 km | Private | PEUGEOT 508 GT |
|
|
2026-04-28 | 95 900 PLN | 158000 km | Private | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-04-30 | 109 900 PLN | 80000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-04-30 | 118 900 PLN | 60000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-05-08 | 99 900 PLN | 130000 km | Private | TUCSON HYBRID |
|
|
2026-05-09 | 37 800 PLN | 134000 km | Private | MOKKA X |
|
|
2026-05-09 | 87 000 PLN | 106000 km | Private | Konrad |
|
|
2026-05-10 | 74 700 PLN | 149000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-10 | 109 800 PLN | 155000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-15 | 74 900 PLN | 178000 km | Private | PEUGEOT 3008 GT 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-05-17 | 25 499 PLN | 83000 km | Private | 208 FULL |
|
|
2026-05-21 | 69 800 PLN | 150000 km | Private | Marek |
|
|
2026-05-22 | 16 900 PLN | 198000 km | Private | MAREK |
|
|
2026-05-27 | 112 800 PLN | 162000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-05-31 | 106 900 PLN | 150000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-09 | 73 900 PLN | 178000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-14 | 149 800 PLN | 137000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
2026-06-16 | 76 900 PLN | 179000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
2026-06-18 | 46 900 PLN | 209000 km | Private | PEUGEOT 508 RXH 2.0 HDI 180KM |
|
|
2026-06-19 | 127 000 PLN | 167000 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 93 900 PLN | 168000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 106 900 PLN | 90000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 98 900 PLN | 130000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 98 900 PLN | 120000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 81 900 PLN | 179000 km | Private | VOLVO V90 D4 INSCRIPTION |
|
|
For sale | 95 800 PLN | 176000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 59 800 PLN | 268000 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 143 900 PLN | 110000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 139 900 PLN | 100000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 53 800 PLN | 99000 km | Private | GRANDLAND X |
|
|
For sale | 76 900 PLN | 159000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 143 900 PLN | 70000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 179 900 PLN | 87000 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 112 800 PLN | 163000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 83 500 PLN | 200000 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 89 900 PLN | 199000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 86 900 PLN | 160000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 45 899 PLN | 210000 km | — | |
|
|
For sale | 92 900 PLN | 139000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 101 800 PLN | 99800 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 147 967 PLN | 82550 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 78 799 PLN | 134000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 206 900 PLN | 149000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 88 900 PLN | 123000 km | Private | Marek |
|
|
For sale | 83 900 PLN | 169000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 99 900 PLN | 180000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 139 800 PLN | 158500 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 81 800 PLN | 152000 km | Private | V60 T5 250 koni |
|
|
For sale | 108 900 PLN | 119000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 76 800 PLN | 144000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 94 800 PLN | 122000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 92 800 PLN | 193000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 98 700 PLN | 136000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 142 800 PLN | 76000 km | Dealer | TIMSZ samochody używane z GWARANCJĄ |
|
|
For sale | 76 900 PLN | 170000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
|
|
For sale | 86 900 PLN | 175900 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 74 900 PLN | 172000 km | Private | Konrad |
|
|
For sale | 46 900 PLN | 198000 km | Private | PEUGEOT 508 RXH 180KM |
|
|
For sale | 43 900 PLN | 220000 km | Dealer | CAR PASJA PŁOCK |
* ***CONTACT: ***
A warm welcome to you.
.
WE ARE IMPORTERS OF PREMIUM CARS, ALL CARS SOLD BY OUR COMPANY WE CHECK AND VERIFY AS FOR OURSELVES.
WE OFFER YOU MANY YEARS OF EXPERIENCE WITH CARS OF DIFFERENT BRANDS
BUYING CARS IN OUR COMPANY YOU CAN BE SURE OF ACCIDENT-FREE AND ORIGINAL CONDITION OF THE METER.
WE SELL ACCIDENT FREE CARS WITH ORIGINAL MILEAGE, STRAIGHT TO DRIVE NOT OVERHAULED !!!
We offer VOLVO V60 D3 AUTOMAT freshly imported from the first owner.
The car outside as well as inside looks like new, there are no scratches. dents or rubs.
Mechanically, it does not require any contribution as it has been continuously and systematically serviced.
PRODUCT YEAR 2019/ MODEL 2020
Most importantly:
- Accident-free car checked by our expert.
- Original mileage, maintenance invoices, service book, history in VOLVO service. (possibility to write the mileage on the invoice)
- CAR MAINTAINED PEDANTICALLY, NO SCRATCHES DENTS OR CHIPS !!!
- WRITTEN GUARANTEE OF ACCIDENT-FREE CAR AND AUTHENTICITY OF MILEAGE
- CIGARETTES WERE NOT SMOKED IN THE CAR
- TECHNICALLY AS WELL AS VISUALLY PERFECT CONDITION !!!
- VOLVO FROM START TO FINISH SERVICED ONLY AT ASO VOLVO !!!
- OPPORTUNITY TO TAKE A TEST DRIVE IN VARIOUS CONDITIONS
- 2.0 D3 DIESEL ENGINE WITH 150 KM - A VERY GOOD DRIVE UNIT - HIGH DYNAMICS WITH LOW FUEL CONSUMPTION.
- ONE OF THE BEST GEARTRONIC 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSIONS
- CAR WITHOUT FINANCIAL CONTRIBUTION
- THE CAR LOOKS BEAUTIFUL IN PERSON
- TOP CLASS FULL LED LAMPS
- BLACK PACKAGE
- EL FOLDING MIRRORS
- SEMI-LEATHER UPHOLSTERY IN VERY GOOD CONDITION
- FULL LED HEADLIGHTS
- YOU ARE WELCOME TO INSPECT AND PURCHASE THIS BEAUTIFUL CAR BECAUSE IT IS WORTH IT .
*************************************************************************************
EQUIPMENT:
CENTRAL LOCKING + REMOTE CONTROL
CLIMATRONIC 2 - ZONES
ESP TRACTION CONTROL
TEMPOMAT
SEMI-LEATHER UPHOLSTERY
ELECTRIC LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT
START/STOP SYSTEM
REMOTE CONTROL WINDOW CLOSING
TINTED GLASS
ELECTRIC WINDOW ADJUSTMENT
MULTIFUNCTION STEERING WHEEL
STEERING COLUMN ADJUSTMENT
rain and dusk sensor
FULL LED HEADLIGHTS
BACKGROUND
ALUFELGIES
VIRTUAL DRIVER'S COCKPIT
PARKING SENSORS + PREVIEW
ELECTRICALLY ADJUSTABLE MIRRORS
MIRROR HEATING
POWER FOLDING MIRRORS
ON-BOARD COMPUTER
IMMOBILISER
SPLIT/FOLDING REAR BENCH SEAT
RADIO CD
USB INPUT
****************************************************************************************
BUY SAFELY AND LEGALLY:
+ AUTO PRICE: 81,900 PLN (registration cost only 160 PLN)
+ ZERO HIDDEN FEES !!!
+ CAR PAID FOR
+ TECHNICAL REVIEW FOR ONE YEAR
+ 30 DAYS HOMEOWNERS INSURANCE INCLUDED IN THE PRICE OF THE CAR
+ READY FOR REGISTRATION
+ TO THE AUTO INCLUDED VAT INVOICE PROCEDURE( invoice for the full amount).
+ BUYER EXEMPTED FROM TAX PAYMENT (DO NOT PAY 1800 PLN PCC3 TAX)
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 96 900 PLN | — | |
| 2025-02-24 | 91 900 PLN | — | |
| 2025-03-11 | 93 900 PLN | — | |
| 2025-03-19 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-03-26 | 91 900 PLN | — | |
| 2025-06-11 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-09-10 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 86 900 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 88 900 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 86 900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 85 900 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 96 900 PLN | — | |
| 2025-02-24 | 91 900 PLN | — | |
| 2025-03-11 | 93 900 PLN | — | |
| 2025-03-19 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-03-26 | 91 900 PLN | — | |
| 2025-06-11 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-09-10 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-09-24 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 86 900 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 88 900 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 86 900 PLN | — | |
| 2026-01-15 | 85 900 PLN | — |
| Customs duty ? | — |
| Seller country VAT refund ? | — |
| Excise duty / Akcyza ? | — |
| Destination country VAT ? | — |
| Registration tax ? | — |
| Environmental fee ? | — |
| Pension fund contribution (UA 3%) ? | — |
| Registration / state fee | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Customs duty ? | — |
| Seller country VAT refund ? | — |
| Excise duty / Akcyza ? | — |
| Destination country VAT ? | — |
| Registration tax ? | — |
| Environmental fee ? | — |
| Pension fund contribution (UA 3%) ? | — |
| Registration / state fee | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
Cost of removing VIN history from our database
What the service includes
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |