Used cars Poland / Jaguar / F-Pace / 2017
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 75 000 PLN | — | |
| 2025-08-17 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-08-19 | 72 500 PLN | — | |
| 2025-08-21 | 71 500 PLN | — | |
| 2025-08-22 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-08-25 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-08-27 | 67 800 PLN | — | |
| 2025-08-28 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-02 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-04 | 67 900 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 72 500 PLN | — | |
| 2025-09-09 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 81 500 PLN | — | |
| 2025-09-16 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-09-17 | 77 777 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-09-22 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-26 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-26 | 66 800 PLN | — | |
| 2025-09-27 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-09-30 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-10-04 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 66 900 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 65 800 PLN | — | |
| 2025-10-08 | 68 500 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 66 500 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 68 000 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 64 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 68 000 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 66 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 65 800 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 64 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 63 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 62 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 62 000 PLN | — | |
| 2025-12-09 | 69 000 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 67 000 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 65 000 PLN | — | |
| 2025-12-17 | 63 000 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 59 800 PLN | — | |
| 2025-12-20 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-23 | 69 000 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-12-29 | 65 000 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 59 800 PLN | — | |
| 2025-12-31 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-03 | 59 800 PLN | — | |
| 2026-01-04 | 159 000 PLN | — | |
| 2026-01-05 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 68 500 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 67 800 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 65 500 PLN | — | |
| 2026-01-13 | 64 800 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 65 000 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 62 777 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 75 000 PLN | — | |
| 2025-08-17 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-08-19 | 72 500 PLN | — | |
| 2025-08-21 | 71 500 PLN | — | |
| 2025-08-22 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-08-25 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-08-27 | 67 800 PLN | — | |
| 2025-08-28 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-02 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-04 | 67 900 PLN | — | |
| 2025-09-05 | 72 500 PLN | — | |
| 2025-09-09 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 81 500 PLN | — | |
| 2025-09-16 | 78 900 PLN | — | |
| 2025-09-17 | 77 777 PLN | — | |
| 2025-09-19 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-09-22 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 68 900 PLN | — | |
| 2025-09-26 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-09-26 | 66 800 PLN | — | |
| 2025-09-27 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-09-30 | 72 000 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-10-04 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 66 900 PLN | — | |
| 2025-10-07 | 65 800 PLN | — | |
| 2025-10-08 | 68 500 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 66 500 PLN | — | |
| 2025-10-11 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 69 800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 68 000 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 65 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 64 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 68 000 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 66 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 65 800 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 64 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 63 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 62 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 62 000 PLN | — | |
| 2025-12-09 | 69 000 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 67 000 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 65 000 PLN | — | |
| 2025-12-17 | 63 000 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 59 800 PLN | — | |
| 2025-12-20 | 73 000 PLN | — | |
| 2025-12-23 | 69 000 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 67 500 PLN | — | |
| 2025-12-29 | 65 000 PLN | — | |
| 2025-12-30 | 59 800 PLN | — | |
| 2025-12-31 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 67 500 PLN | — | |
| 2026-01-03 | 59 800 PLN | — | |
| 2026-01-04 | 159 000 PLN | — | |
| 2026-01-05 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-01-07 | 68 500 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 67 800 PLN | — | |
| 2026-01-10 | 65 500 PLN | — | |
| 2026-01-13 | 64 800 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2026-01-22 | 65 000 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 62 777 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |