Used cars Poland / Hyundai / Tucson / 2024
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 147 500 PLN | — | |
| 2025-07-28 | 139 855 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-29 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-29 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-26 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-26 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 136 900 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 147 500 PLN | — | |
| 2025-07-28 | 139 855 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-29 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-29 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-04 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-06 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-09 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-10 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-11 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-15 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-19 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-21 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-26 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-26 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 139 800 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 139 900 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 136 900 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |