Used cars Romania / DS / DS7 Crossback / 2020
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 25999 EUR | 21848 EUR | |
| 2025-08-01 | 24999 EUR | 20660 EUR | |
| 2025-08-31 | 25498 EUR | 21073 EUR | |
| 2025-09-03 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2025-09-15 | 26499 EUR | 21900 EUR | |
| 2025-09-16 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2025-10-06 | 23498 EUR | 19420 EUR | |
| 2025-10-16 | 22998 EUR | 19007 EUR | |
| 2026-02-17 | 22898 EUR | 18924 EUR | |
| 2026-03-31 | 21999 EUR | 18181 EUR | |
| 2026-07-03 | 21498 EUR | 17767 EUR | |
| 2026-07-29 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2026-08-01 | 20499 EUR | 16941 EUR | |
| 2026-08-13 | 23998 EUR | 19833 EUR |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 25999 EUR | 21848 EUR | |
| 2025-08-01 | 24999 EUR | 20660 EUR | |
| 2025-08-31 | 25498 EUR | 21073 EUR | |
| 2025-09-03 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2025-09-15 | 26499 EUR | 21900 EUR | |
| 2025-09-16 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2025-10-06 | 23498 EUR | 19420 EUR | |
| 2025-10-16 | 22998 EUR | 19007 EUR | |
| 2026-02-17 | 22898 EUR | 18924 EUR | |
| 2026-03-31 | 21999 EUR | 18181 EUR | |
| 2026-07-03 | 21498 EUR | 17767 EUR | |
| 2026-07-29 | 23998 EUR | 19833 EUR | |
| 2026-08-01 | 20499 EUR | 16941 EUR | |
| 2026-08-13 | 23998 EUR | 19833 EUR |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |