Used cars Poland / BMW / 5 Series / 2021
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 106 600 PLN | — | |
| 2025-08-08 | 106 100 PLN | — | |
| 2025-08-12 | 104 100 PLN | — | |
| 2025-08-16 | 102 000 PLN | — | |
| 2025-08-22 | 99 500 PLN | — | |
| 2025-09-10 | 96 500 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 95 500 PLN | — | |
| 2025-09-13 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-14 | 99 100 PLN | — | |
| 2025-09-16 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 94 900 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 97 900 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 94 600 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 93 500 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 95 500 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 94 800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 93 800 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-10-21 | 99 000 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 96 000 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 94 400 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 93 800 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 92 600 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 92 500 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 96 500 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 95 000 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 89 000 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 94 000 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 91 500 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 90 500 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 96 000 PLN | — | |
| 2025-12-03 | 94 900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 94 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-12-09 | 89 000 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 90 000 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 99 000 PLN | — | |
| 2025-12-21 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 95 000 PLN | — | |
| 2026-01-01 | 92 000 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 91 000 PLN | — | |
| 2026-01-03 | 90 500 PLN | — | |
| 2026-01-05 | 89 900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 89 200 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 100 000 PLN | — | |
| 2026-01-12 | 99 000 PLN | — | |
| 2026-01-13 | 98 000 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 96 000 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 99 000 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 110 000 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 99 000 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 106 600 PLN | — | |
| 2025-08-08 | 106 100 PLN | — | |
| 2025-08-12 | 104 100 PLN | — | |
| 2025-08-16 | 102 000 PLN | — | |
| 2025-08-22 | 99 500 PLN | — | |
| 2025-09-10 | 96 500 PLN | — | |
| 2025-09-11 | 95 500 PLN | — | |
| 2025-09-13 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-14 | 99 100 PLN | — | |
| 2025-09-16 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 94 900 PLN | — | |
| 2025-09-23 | 97 900 PLN | — | |
| 2025-09-25 | 95 100 PLN | — | |
| 2025-09-29 | 94 600 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 93 500 PLN | — | |
| 2025-10-05 | 95 500 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 94 800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 93 800 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-10-21 | 99 000 PLN | — | |
| 2025-10-24 | 96 000 PLN | — | |
| 2025-10-26 | 94 400 PLN | — | |
| 2025-10-28 | 93 800 PLN | — | |
| 2025-10-31 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-11-02 | 92 600 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 92 500 PLN | — | |
| 2025-11-05 | 96 500 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 95 000 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-11-14 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-17 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 89 900 PLN | — | |
| 2025-11-22 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 89 000 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 94 000 PLN | — | |
| 2025-11-25 | 92 000 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 91 500 PLN | — | |
| 2025-11-28 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-11-30 | 90 500 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 89 500 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 96 000 PLN | — | |
| 2025-12-03 | 94 900 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 94 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-12-09 | 89 000 PLN | — | |
| 2025-12-10 | 90 000 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 91 000 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 99 000 PLN | — | |
| 2025-12-21 | 93 000 PLN | — | |
| 2025-12-28 | 95 000 PLN | — | |
| 2026-01-01 | 92 000 PLN | — | |
| 2026-01-02 | 91 000 PLN | — | |
| 2026-01-03 | 90 500 PLN | — | |
| 2026-01-05 | 89 900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 89 200 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 100 000 PLN | — | |
| 2026-01-12 | 99 000 PLN | — | |
| 2026-01-13 | 98 000 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 96 000 PLN | — | |
| 2026-01-16 | 99 000 PLN | — | |
| 2026-01-25 | 110 000 PLN | — | |
| 2026-01-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-02-05 | 99 000 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |