Used cars Romania / BMW / 4 Series / 2022
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 39 900 EUR | 32 975 EUR | |
| 2025-10-06 | 39 490 EUR | 32 636 EUR | |
| 2025-11-20 | 38 899 EUR | 32 148 EUR | |
| 2026-02-02 | 37 199 EUR | 30 743 EUR | |
| 2026-02-18 | 36 500 EUR | 30 165 EUR | |
| 2026-04-02 | 34 990 EUR | 28 917 EUR | |
| 2026-04-08 | 36 200 EUR | 29 917 EUR | |
| 2026-04-16 | 34 990 EUR | 28 917 EUR |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 39 900 EUR | 32 975 EUR | |
| 2025-10-06 | 39 490 EUR | 32 636 EUR | |
| 2025-11-20 | 38 899 EUR | 32 148 EUR | |
| 2026-02-02 | 37 199 EUR | 30 743 EUR | |
| 2026-02-18 | 36 500 EUR | 30 165 EUR | |
| 2026-04-02 | 34 990 EUR | 28 917 EUR | |
| 2026-04-08 | 36 200 EUR | 29 917 EUR | |
| 2026-04-16 | 34 990 EUR | 28 917 EUR |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |