Used cars Poland / BMW / X1 / 2020
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 79900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 83900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 74890 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 73890 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 73000 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 72900 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 73900 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 84900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 84800 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 81500 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 81400 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 81399 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 81300 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 80900 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 79900 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 79800 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 79700 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 79400 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 78900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 77900 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 77800 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 77700 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 76500 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 75900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 75800 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 75700 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 75600 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 75400 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 75300 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 76900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 74000 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 89900 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 89800 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 89900 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 89800 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 88800 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 88500 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 89900 PLN | — | |
| 2026-06-13 | 80000 PLN | — | |
| 2026-06-16 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-21 | 69800 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 79900 PLN | — | |
| 2026-03-15 | 83900 PLN | — | |
| 2026-03-18 | 74890 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 73890 PLN | — | |
| 2026-03-24 | 73000 PLN | — | |
| 2026-03-25 | 72900 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 73900 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 84900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 84800 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 81500 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 81400 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 81399 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 81300 PLN | — | |
| 2026-04-10 | 80900 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 79900 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 79800 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 79700 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 79400 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 78900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 77900 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 77800 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 77700 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 76900 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 76500 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 75900 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 75800 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 75700 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 75600 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 75400 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 75300 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 76900 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 74000 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 72900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 72800 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 89900 PLN | — | |
| 2026-05-26 | 89800 PLN | — | |
| 2026-05-28 | 89900 PLN | — | |
| 2026-06-02 | 89800 PLN | — | |
| 2026-06-06 | 88800 PLN | — | |
| 2026-06-09 | 88500 PLN | — | |
| 2026-06-11 | 89900 PLN | — | |
| 2026-06-13 | 80000 PLN | — | |
| 2026-06-16 | 72800 PLN | — | |
| 2026-06-21 | 69800 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |