| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 69500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 68900000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 68500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 68000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 67800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 67500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 67300000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 66900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 66500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 66300000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 65900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 64300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 63700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 63300000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 62900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 62000000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 59300000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 58900000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 58300000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 57300000 KRW | — | |
| 2026-07-18 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-07-26 | 56500000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 69500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 68900000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 68500000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 68000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 67800000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 67500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 67300000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 66900000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 66500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 66300000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 65900000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 64300000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 63700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 63300000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 62900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 62000000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 59300000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 58900000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 58300000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-07-11 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 57300000 KRW | — | |
| 2026-07-18 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-07-26 | 56500000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |