Used cars South Korea / BMW / 7 Series / 2016
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 38350000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 38250000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 37950000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 37490000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 36550000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 36450000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 36350000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 36250000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35950000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 35850000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 35790000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35750000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35650000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 35590000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 34850000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34750000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 34490000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 34400000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 31490000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 31450000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 31350000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 31190000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 31150000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 31090000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 31050000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 30880000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 30850000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 30750000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 30550000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 30450000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 30380000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 30350000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 30290000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 38350000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 38250000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 37950000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 37490000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37400000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 36550000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 36450000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 36350000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 36300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 36250000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35950000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 35850000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 35790000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 35750000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 35700000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35650000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 35590000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 34850000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34750000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 34490000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 34400000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 31490000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 31450000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 31350000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 31300000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 31190000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 31150000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 31090000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 31050000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 30880000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 30850000 KRW | — | |
| 2026-07-13 | 30750000 KRW | — | |
| 2026-07-14 | 30550000 KRW | — | |
| 2026-07-15 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-07-16 | 30450000 KRW | — | |
| 2026-07-17 | 30380000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 30350000 KRW | — | |
| 2026-07-23 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-07-27 | 30290000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |