Used cars Romania / BMW / X3 / 2016
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 21999 EUR | — | |
| 2025-04-19 | 21899 EUR | — | |
| 2025-04-22 | 21699 EUR | — | |
| 2025-04-28 | 21499 EUR | — | |
| 2025-05-01 | 21399 EUR | — | |
| 2025-05-05 | 20999 EUR | — | |
| 2025-05-26 | 20899 EUR | — | |
| 2025-06-16 | 20799 EUR | — | |
| 2025-06-19 | 20699 EUR | — | |
| 2025-06-27 | 20599 EUR | — | |
| 2025-07-16 | 20499 EUR | — | |
| 2025-07-28 | 19899 EUR | — | |
| 2025-08-02 | 19599 EUR | — | |
| 2025-08-12 | 19499 EUR | — | |
| 2025-08-27 | 19000 EUR | — | |
| 2025-09-06 | 18800 EUR | — | |
| 2025-09-10 | 18700 EUR | — | |
| 2025-09-16 | 18600 EUR | — | |
| 2025-09-18 | 18500 EUR | — | |
| 2025-09-22 | 18000 EUR | — | |
| 2025-10-16 | 17999 EUR | — | |
| 2025-10-17 | 17990 EUR | — | |
| 2025-10-27 | 17900 EUR | — | |
| 2025-11-06 | 17800 EUR | — | |
| 2025-11-08 | 17500 EUR | — | |
| 2025-11-14 | 17400 EUR | — | |
| 2025-11-16 | 17300 EUR | — | |
| 2025-11-18 | 17000 EUR | — | |
| 2025-12-15 | 16900 EUR | — | |
| 2025-12-23 | 16800 EUR | — | |
| 2026-01-05 | 16500 EUR | — | |
| 2026-02-08 | 16800 EUR | — | |
| 2026-02-23 | 16700 EUR | — | |
| 2026-02-27 | 16600 EUR | — | |
| 2026-03-02 | 16500 EUR | — | |
| 2026-03-11 | 16300 EUR | — | |
| 2026-03-20 | 16200 EUR | — | |
| 2026-03-24 | 16000 EUR | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 21999 EUR | — | |
| 2025-04-19 | 21899 EUR | — | |
| 2025-04-22 | 21699 EUR | — | |
| 2025-04-28 | 21499 EUR | — | |
| 2025-05-01 | 21399 EUR | — | |
| 2025-05-05 | 20999 EUR | — | |
| 2025-05-26 | 20899 EUR | — | |
| 2025-06-16 | 20799 EUR | — | |
| 2025-06-19 | 20699 EUR | — | |
| 2025-06-27 | 20599 EUR | — | |
| 2025-07-16 | 20499 EUR | — | |
| 2025-07-28 | 19899 EUR | — | |
| 2025-08-02 | 19599 EUR | — | |
| 2025-08-12 | 19499 EUR | — | |
| 2025-08-27 | 19000 EUR | — | |
| 2025-09-06 | 18800 EUR | — | |
| 2025-09-10 | 18700 EUR | — | |
| 2025-09-16 | 18600 EUR | — | |
| 2025-09-18 | 18500 EUR | — | |
| 2025-09-22 | 18000 EUR | — | |
| 2025-10-16 | 17999 EUR | — | |
| 2025-10-17 | 17990 EUR | — | |
| 2025-10-27 | 17900 EUR | — | |
| 2025-11-06 | 17800 EUR | — | |
| 2025-11-08 | 17500 EUR | — | |
| 2025-11-14 | 17400 EUR | — | |
| 2025-11-16 | 17300 EUR | — | |
| 2025-11-18 | 17000 EUR | — | |
| 2025-12-15 | 16900 EUR | — | |
| 2025-12-23 | 16800 EUR | — | |
| 2026-01-05 | 16500 EUR | — | |
| 2026-02-08 | 16800 EUR | — | |
| 2026-02-23 | 16700 EUR | — | |
| 2026-02-27 | 16600 EUR | — | |
| 2026-03-02 | 16500 EUR | — | |
| 2026-03-11 | 16300 EUR | — | |
| 2026-03-20 | 16200 EUR | — | |
| 2026-03-24 | 16000 EUR | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |