| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 38700000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 34000000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 38400000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 38700000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 38600000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-01-30 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 37300000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 36700000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 36600000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 36400000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 34000000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |