| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 127000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 126000000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 125500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 124500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 123500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 123000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 122000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 121500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 121000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 120500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 119900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 119500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 119000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 118800000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 118300000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 118000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 118000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 115000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 113000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 108700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 107500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 106500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 105000000 KRW | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 127000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 126000000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 125500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 124500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 123500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 123000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 122000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 121500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 121000000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 120500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 119900000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 119500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 119000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 118800000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 118300000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 118000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 118000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 115000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 113000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 108900000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 108700000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 122500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 107500000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 107000000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 106500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 106000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 105000000 KRW | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |