Used cars Poland / Iveco / Daily / 2017
| Date | Price incl. VAT | Price excl. VAT | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-04 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-04 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 60 270 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 60 270 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 58 425 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 54 735 PLN | — |

| Date | Incl. VAT | Excl. VAT | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 100 860 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-27 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-28 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-29 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 94 710 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-01 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-03 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-04 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-04 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-05 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 84 870 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-07 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-08 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 72 570 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 60 270 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 101 000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 60 270 PLN | — | |
| 2026-05-13 | 58 425 PLN | — | |
| 2026-05-21 | 54 735 PLN | — |
| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.

| Total additional costs | — |
⚠️ Calculation is approximate. Please verify with a customs broker.
The price is compared to current similar vehicles on the market. The rating is neutral and is not an advertisement.
| ✅ Considered | ❌ Not considered |
|---|---|
| Make / Model / Body type | Repairs and service history |
| Year / Mileage / Engine | Visual condition, listing text |
| Region | Trim and options |