VIN ZFA250001TG016446 Fiat Ducato 2026 (2.2 Diesel, Manual)

211 560 PLN
Excl. VAT 172 000 PLN
High price

Price change history

Date Price incl. VAT Price excl. VAT Change
2026-02-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-05 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-05 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-06 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-06 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-06 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-06 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-14 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-14 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-14 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-14 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-14 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-14 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-15 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-15 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-15 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-15 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-15 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-15 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-16 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-16 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-16 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-16 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-16 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-16 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-17 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-17 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-17 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-17 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-17 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-17 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-18 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-18 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-18 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-18 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-18 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-18 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-19 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-19 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-19 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-19 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-19 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-19 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-20 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-20 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-20 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-20 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-20 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-20 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-21 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-21 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-21 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-21 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-21 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-21 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-22 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-22 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-22 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-22 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-22 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-22 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-23 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-23 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-23 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-23 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-23 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-23 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-24 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-24 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-24 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-24 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-24 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-24 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-25 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-25 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-25 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-25 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-25 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-25 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-26 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-26 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-26 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-26 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-26 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-26 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-27 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-27 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-27 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-27 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-27 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-27 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-28 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-28 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-28 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-28 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-28 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-28 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-29 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-29 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-29 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-29 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-29 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-29 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-30 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-30 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-30 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-30 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-30 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-30 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-31 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-31 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-31 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-31 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-31 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-31 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-04-01 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-04-01 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-04-01 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-04-01 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-04-01 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-04-02 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-04-02 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-04-02 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-04-09 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-11 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-11 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-11 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-11 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-12 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-12 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-12 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-12 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-12 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-12 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-12 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-12 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-12 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-13 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-13 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-13 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-13 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-13 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-13 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-13 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-13 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-13 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-13 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-14 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-14 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-14 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-14 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-14 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-14 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-14 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-14 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-14 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-14 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-15 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-15 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-15 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-15 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-15 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-15 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-15 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-15 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-15 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-15 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-16 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-16 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-16 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-16 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-16 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-16 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-16 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-16 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-16 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-16 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-17 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-17 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-17 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-17 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-17 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-17 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-17 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-17 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-17 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-17 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-18 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-18 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-18 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-18 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-18 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-18 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-18 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-18 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-18 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-18 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-19 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-19 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-19 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-19 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-19 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-19 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-19 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-19 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-19 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-19 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-20 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-20 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-20 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-20 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-20 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-20 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-20 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-20 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-20 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-20 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-21 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-21 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-21 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-21 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-21 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-21 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-21 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-21 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-21 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-21 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-22 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-22 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-22 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-22 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-22 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-22 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-22 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-22 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-22 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-22 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-23 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-23 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-23 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-23 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-23 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-23 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-23 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-23 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-23 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-23 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-24 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-24 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-24 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-24 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-24 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-24 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-24 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-24 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-24 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-24 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-25 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-25 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-25 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-25 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-25 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-25 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-25 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-25 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-25 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-25 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-26 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-26 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-26 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-26 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-26 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-26 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-26 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-26 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-26 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-27 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-27 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-27 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-27 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-27 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-27 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-27 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-27 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-28 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-28 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-28 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-28 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-28 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-28 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-28 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-28 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-29 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-29 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-29 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-29 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-29 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-29 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-29 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-29 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-30 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-30 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-30 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-30 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-30 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-30 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-30 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-30 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-31 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-31 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-31 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-31 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-05-31 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-05-31 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-05-31 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-05-31 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-01 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-01 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-01 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-06-01 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-01 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-01 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-01 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-06-01 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-02 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-02 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-02 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-06-02 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-02 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-02 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-02 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-06-02 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-03 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-03 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-03 168 756 PLN 137 200 PLN
2026-06-03 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-03 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-03 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-03 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-04 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-04 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-04 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-04 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-04 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-04 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-05 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-05 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-05 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-05 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-05 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-05 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-06 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-06 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-06 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-06 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-06 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-06 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-07 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-07 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-07 164 820 PLN 134 000 PLN
2026-06-07 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-07 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-08 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-08 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-08 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-08 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-09 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-09 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-09 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-09 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-10 211 560 PLN 172 000 PLN
2026-06-10 164 697 PLN 133 900 PLN
2026-06-10 211 560 PLN 172 000 PLN
  • Listing date: 11.02.2026
  • Listing age: 120 days
  • Country: Poland
  • Source: otomoto.pl
  • Lot number: 6147859469
  • Condition: New
  • Seller type: Dealer
  • Seller: Grupa Gezet - Autoryz…
  • VIN: ZFA250001TG016446

Price change history

Date Incl. VAT Excl. VAT Δ
2026-02-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-05 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-05 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-06 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-06 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-06 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-06 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-07 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-07 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-08 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-08 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-09 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-09 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-10 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-10 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-11 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-11 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-12 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-12 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-13 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-13 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-14 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-14 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-14 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-14 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-14 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-14 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-15 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-15 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-15 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-15 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-15 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-15 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-16 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-16 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-16 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-16 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-16 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-16 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-17 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-17 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-17 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-17 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-17 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-17 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-18 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-18 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-18 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-18 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-18 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-18 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-19 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-19 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-19 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-19 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-19 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-19 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-20 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-20 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-20 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-20 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-20 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-20 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-21 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-21 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-21 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-21 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-21 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-21 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-22 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-22 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-22 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-22 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-22 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-22 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-23 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-23 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-23 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-23 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-23 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-23 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-24 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-24 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-24 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-24 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-24 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-24 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-25 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-25 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-25 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-25 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-25 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-25 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-26 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-26 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-26 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-26 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-26 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-26 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-27 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-27 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-27 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-27 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-27 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-27 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-28 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-28 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-28 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-28 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-28 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-28 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-29 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-29 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-29 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-29 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-29 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-29 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-30 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-30 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-30 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-30 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-30 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-30 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-31 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-31 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-31 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-03-31 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-03-31 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-03-31 169 617 PLN 137 900 PLN
2026-04-01 169 125 PLN 137 500 PLN
2026-04-01 170 847 PLN 138 900 PLN
2026-04-01 169 617 PLN 137 900 PLN
