Archivo EU auctions / Jaguar / E-Pace
Download...
Para calcular el precio medio se utilizan todos los anuncios que coinciden con los criterios de filtrado seleccionados. En este caso 16943€
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-07-02 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-27 | 11590 EUR | 9500 EUR |
| 2026-04-30 | 11956 EUR | 9800 EUR |
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-24 | ||
| 2026-06-26 | 9760 EUR | 8000 EUR |
| 2026-06-29 | 9150 EUR | 7500 EUR |
| 2026-07-01 | 9272 EUR | 7600 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 9516 EUR | 7800 EUR |
| 2026-06-30 | 10980 EUR | 9000 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8100 EUR | |
| 2026-06-17 | 8400 EUR | |
| 2026-06-19 | 8400 EUR | |
| 2026-06-24 | 8400 EUR | |
| 2026-06-26 | 8300 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 19397 EUR | 16300 EUR |
| 2026-06-25 | 20468 EUR | 17200 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-24 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-23 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 8500 EUR | |
| 2026-04-30 | 8800 EUR | |
| 2026-05-06 | 9200 EUR | |
| 2026-05-12 | 15300 EUR | |
| 2026-05-21 | 9400 EUR | |
| 2026-05-26 | 8600 EUR | |
| 2026-06-23 | 9500 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 14030 EUR | 11500 EUR |
| 2026-06-23 | 14518 EUR | 11900 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | ||
| 2026-06-01 | 13664 EUR | 11200 EUR |
| 2026-06-05 | 14640 EUR | 12000 EUR |
| 2026-06-19 | 15006 EUR | 12300 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 17850 EUR | 15000 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-17 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-17 |