Archivo EU auctions / Audi / E-Tron
Download...
Para calcular el precio medio se utilizan todos los anuncios que coinciden con los criterios de filtrado seleccionados. En este caso 25662€
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 20933 EUR | 17300 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-07-02 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-17 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-23 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-06-30 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | No bids placed | |
| 2025-08-14 | No bids placed | |
| 2025-08-20 | No bids placed | |
| 2025-08-27 | No bids placed | |
| 2026-05-22 | No bids placed | |
| 2026-05-26 | No bids placed | |
| 2026-06-01 | No bids placed | |
| 2026-06-08 | No bids placed | |
| 2026-06-15 | No bids placed | |
| 2026-06-22 | No bids placed | |
| 2026-06-29 | No bids placed |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 18271 EUR | 15100 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-26 |