Archivo EU auctions / Mercedes-Benz / GLE
Download...
Para calcular el precio medio se utilizan todos los anuncios que coinciden con los criterios de filtrado seleccionados. En este caso 44301€
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | No bids placed | |
| 2026-01-28 | No bids placed | |
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-04 | No bids placed | |
| 2026-02-06 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-11 | No bids placed | |
| 2026-02-13 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-18 | No bids placed | |
| 2026-02-20 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-25 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-04 | No bids placed |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 18271 EUR | 15100 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-04 | 39930 EUR | 33000 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-17 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | 38054 EUR | 31450 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | 45840 EUR | 38200 EUR |
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | 48720 EUR | 40600 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 14800 EUR | |
| 2026-01-23 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-06 | No bids placed | |
| 2026-02-13 | 13800 EUR | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-25 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | 14100 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 54656 EUR | 44800 EUR |
| 2026-02-02 | 54900 EUR | 45000 EUR |
| 2026-02-09 | 55388 EUR | 45400 EUR |
| 2026-02-13 | 58072 EUR | 47600 EUR |
| 2026-02-18 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | 55144 EUR | 45200 EUR |
| 2026-02-27 | 60268 EUR | 49400 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 47824 EUR | 39200 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-23 | 41800 EUR | |
| 2026-02-27 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 84000 EUR | 70000 EUR |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| No hay datos | ||