Coches de segunda mano / Audi / A5
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 52500 PLN | |
| 2025-05-27 | 51500 PLN | |
| 2025-06-04 | 49900 PLN | |
| 2025-06-13 | 49500 PLN | |
| 2025-07-10 | 48500 PLN | |
| 2025-07-16 | 47900 PLN | |
| 2025-10-24 | 45500 PLN | |
| 2025-11-30 | 44500 PLN | |
| 2026-04-18 | 42900 PLN | |
| 2026-06-03 | 42000 PLN | |
| 2026-07-19 | 40500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | ||
| 2025-06-08 | ||
| 2025-07-10 | ||
| 2025-07-31 | ||
| 2025-10-03 | ||
| 2025-12-16 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-05-28 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 54900 PLN | |
| 2025-10-30 | 53500 PLN | |
| 2026-04-28 | 49900 PLN | |
| 2026-06-14 | 48500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 199000 SEK | |
| 2026-07-08 | 189000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 89900 SEK | |
| 2025-04-29 | 84900 SEK | 67920 SEK |
| 2025-04-30 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-08-09 | 84900 SEK | 67920 SEK |
| 2025-08-10 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-08-12 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2025-08-14 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-08-22 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-08-24 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-08-31 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-09-18 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2025-09-20 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-09-25 | 79900 SEK | |
| 2025-10-31 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2025-11-15 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-11-17 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-11-23 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-11-30 | 99900 SEK | |
| 2025-12-02 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-12-15 | 79900 SEK | 63920 SEK |
| 2025-12-25 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2025-12-26 | 89900 SEK | 71920 SEK |
| 2025-12-31 | 99900 SEK | 79920 SEK |
| 2026-01-02 | 89900 SEK | |
| 2026-03-21 | 84900 SEK | |
| 2026-07-03 | 69900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 154900 SEK | |
| 2025-09-16 | 149900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-30 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-08-11 | ||
| 2025-10-21 | ||
| 2025-10-30 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-07-06 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-04-21 | ||
| 2025-04-24 | ||
| 2025-05-03 | ||
| 2025-05-10 | ||
| 2025-06-08 | ||
| 2025-06-30 | ||
| 2025-07-24 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-08-18 | ||
| 2025-10-14 | ||
| 2025-11-06 | ||
| 2025-11-17 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2025-12-11 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-02-14 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-06-01 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-12-01 | ||
| 2026-05-17 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-13 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-12-01 | ||
| 2026-06-07 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-07-14 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-12-01 | ||
| 2026-06-07 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-06-13 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-10-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-09-24 | ||
| 2025-12-06 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-29 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2026-05-01 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-04-24 | ||
| 2025-04-27 | ||
| 2025-05-07 | ||
| 2025-05-27 | ||
| 2025-05-31 | ||
| 2025-06-13 | ||
| 2025-06-29 | ||
| 2025-07-02 | ||
| 2025-07-15 | ||
| 2025-08-05 | ||
| 2025-09-10 | ||
| 2025-10-09 | ||
| 2025-11-03 | ||
| 2025-12-04 | ||
| 2026-01-14 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-07-06 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 220000 PLN | |
| 2025-04-16 | 216000 PLN | |
| 2025-05-16 | 213000 PLN | |
| 2025-06-17 | 211900 PLN | |
| 2025-07-19 | 208900 PLN | |
| 2025-11-15 | 204900 PLN | |
| 2025-12-18 | 199500 PLN | |
| 2026-01-26 | 195900 PLN | |
| 2026-02-22 | 193900 PLN | |
| 2026-03-16 | 189900 PLN | |
| 2026-05-08 | 184900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 186000 PLN | |
| 2025-05-16 | 182000 PLN | |
| 2025-06-17 | 180900 PLN | |
| 2025-07-19 | 177900 PLN | |
| 2025-11-15 | 174900 PLN | |
| 2026-01-26 | 171900 PLN | |
| 2026-02-22 | 169900 PLN | |
| 2026-05-08 | 166900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 147000 PLN | |
| 2025-09-06 | 146000 PLN | |
| 2025-10-13 | 145500 PLN | |
| 2025-10-18 | 145000 PLN | |
| 2025-11-02 | 144000 PLN | |
| 2025-11-10 | 143500 PLN | |
| 2025-12-09 | 142000 PLN | |
| 2025-12-16 | 137000 PLN | |
| 2026-02-27 | 135000 PLN | |
| 2026-03-04 | 134000 PLN | |
| 2026-03-08 | 133000 PLN | |
| 2026-05-05 | 130000 PLN | |
| 2026-06-08 | 128000 PLN | |
| 2026-07-19 | 118000 PLN | |
| 2026-07-20 | 117000 PLN |