Coches de segunda mano / BMW / 3 Series / 2023
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 155000 PLN | |
| 2026-04-20 | 149000 PLN | |
| 2026-06-03 | 144000 PLN | |
| 2026-06-13 | 139000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 199000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 169900 PLN | |
| 2026-06-19 | 164900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 159900 PLN | |
| 2026-05-03 | 157900 PLN | |
| 2026-05-14 | 154900 PLN | |
| 2026-05-20 | 152900 PLN | |
| 2026-06-15 | 159900 PLN | |
| 2026-06-18 | 152900 PLN | |
| 2026-06-22 | 159900 PLN | |
| 2026-06-23 | 152900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 379800 SEK | 303840 SEK |
| 2026-06-23 | 369800 SEK | 295840 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 669800 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 609900 SEK | 487920 SEK |
| 2026-03-31 | 599800 SEK | 479840 SEK |
| 2026-06-22 | 579900 SEK | 463920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 334900 SEK | 267920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 359899 SEK | 287919 SEK |
| 2026-05-20 | 359900 SEK | 287920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 149850 PLN | |
| 2026-03-26 | 145850 PLN | |
| 2026-05-20 | 143800 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 152500 PLN | |
| 2026-04-24 | 149800 PLN | |
| 2026-05-09 | 148800 PLN | |
| 2026-06-17 | 144000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | ||
| 2026-04-08 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 139999 PLN | |
| 2026-04-09 | 135900 PLN | |
| 2026-04-21 | 134900 PLN | |
| 2026-05-07 | 132900 PLN | |
| 2026-05-21 | 129900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 149990 PLN | |
| 2026-05-12 | 147000 PLN | |
| 2026-05-28 | 144999 PLN | |
| 2026-06-19 | 141000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-27 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 156900 PLN | |
| 2026-04-13 | 149999 PLN | |
| 2026-05-18 | 149000 PLN | |
| 2026-06-23 | 146900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 153000 PLN | |
| 2026-04-08 | 149000 PLN | |
| 2026-05-18 | 143000 PLN | |
| 2026-06-21 | 139000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 249500 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 157900 PLN | |
| 2026-04-18 | 154900 PLN | |
| 2026-05-09 | 151900 PLN | |
| 2026-05-25 | 148900 PLN | |
| 2026-06-19 | 143900 PLN |