Coches de segunda mano / BMW / X5
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 499900 PLN | |
| 2026-04-27 | 479900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 319900 PLN | |
| 2026-02-04 | 315899 PLN | |
| 2026-05-26 | 309899 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 219900 PLN | |
| 2026-01-20 | 209900 PLN | |
| 2026-06-10 | 199900 PLN | |
| 2026-06-26 | 194900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 405000 PLN | |
| 2025-11-24 | 395000 PLN | |
| 2025-12-06 | 389000 PLN | |
| 2026-03-26 | 379000 PLN | |
| 2026-04-19 | 376000 PLN | |
| 2026-04-22 | 372000 PLN | |
| 2026-05-06 | 369000 PLN | |
| 2026-05-20 | 366000 PLN | |
| 2026-06-20 | 362000 PLN | |
| 2026-07-04 | 358000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | ||
| 2026-01-09 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-06-22 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 255000 PLN | |
| 2026-01-19 | 254000 PLN | |
| 2026-04-18 | 234000 PLN | |
| 2026-05-16 | 219000 PLN | |
| 2026-07-16 | 210000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 49000 PLN | |
| 2026-07-17 | 44000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | ||
| 2026-05-29 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 549900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | ||
| 2026-04-18 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-07-15 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-02 | 42000 PLN | |
| 2025-11-16 | 40900 PLN | |
| 2026-07-18 | 39500 PLN | |
| 2026-07-18 | 37500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | ||
| 2025-11-29 | ||
| 2026-03-28 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 579000 SEK | 463200 SEK |
| 2025-12-03 | 549000 SEK | 439200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 220000 PLN | |
| 2026-01-04 | 215000 PLN | |
| 2026-02-26 | 210000 PLN | |
| 2026-03-06 | 208000 PLN | |
| 2026-04-17 | 205000 PLN | |
| 2026-04-28 | 199900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 559000 SEK | 447200 SEK |
| 2025-11-21 | 549000 SEK | 439200 SEK |
| 2025-11-28 | 539000 SEK | 431200 SEK |
| 2026-01-29 | 529000 SEK | 423200 SEK |
| 2026-03-10 | 519000 SEK | 415200 SEK |
| 2026-05-18 | 509000 SEK | 407200 SEK |
| 2026-05-26 | 499900 SEK | 399920 SEK |
| 2026-07-08 | 489900 SEK | 391920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 929000 SEK | |
| 2025-12-01 | 919000 SEK | 735200 SEK |
| 2026-01-22 | 899000 SEK | 719200 SEK |
| 2026-04-08 | 869000 SEK | |
| 2026-04-29 | 839000 SEK | |
| 2026-06-15 | 819900 SEK | |
| 2026-07-05 | 799900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-29 | ||
| 2025-11-01 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-06-07 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | ||
| 2026-02-06 | ||
| 2026-03-31 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | ||
| 2026-02-03 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-07-01 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 234900 PLN | |
| 2025-11-28 | 229900 PLN | |
| 2026-01-09 | 224900 PLN | |
| 2026-01-26 | 219900 PLN | |
| 2026-02-25 | 209900 PLN | |
| 2026-05-22 | 199900 PLN |