Coches de segunda mano / Chevrolet
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | 29500 PLN | |
| 2025-09-20 | 29999 PLN | |
| 2025-09-25 | 32500 PLN | |
| 2025-10-26 | 29999 PLN | |
| 2025-12-11 | 31999 PLN | |
| 2026-01-07 | 29999 PLN | |
| 2026-01-15 | 29799 PLN | |
| 2026-03-07 | 29750 PLN | |
| 2026-03-23 | 29550 PLN | |
| 2026-03-28 | 29500 PLN | |
| 2026-04-15 | 28999 PLN | |
| 2026-04-23 | 28799 PLN | |
| 2026-05-11 | 28699 PLN | |
| 2026-05-23 | 28499 PLN | |
| 2026-06-05 | 29500 PLN | |
| 2026-07-17 | 28900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | 19 900 PLN | |
| 2025-10-01 | 16 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-26 | 395000 PLN | |
| 2025-08-14 | 375000 PLN | |
| 2025-11-13 | 345000 PLN | |
| 2026-03-17 | 327000 PLN | |
| 2026-06-03 | 315000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-24 | 34900 SEK | |
| 2025-07-16 | 32900 SEK | 26320 SEK |
| 2025-07-19 | 29900 SEK | 23920 SEK |
| 2025-09-08 | 27900 SEK | |
| 2025-11-20 | 24900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 169900 SEK | 135920 SEK |
| 2026-03-11 | 189900 SEK | 151920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-21 | 8500 PLN | |
| 2025-06-26 | 7500 PLN | |
| 2025-07-17 | 6900 PLN | |
| 2025-08-03 | 6700 PLN | |
| 2025-08-07 | 6500 PLN | |
| 2025-08-29 | 6400 PLN | |
| 2025-09-03 | 6300 PLN | |
| 2025-09-12 | 6200 PLN | |
| 2025-09-19 | 5800 PLN | |
| 2025-10-02 | 5700 PLN | |
| 2025-10-16 | 5600 PLN | |
| 2025-10-27 | 5500 PLN | |
| 2025-11-06 | 5400 PLN | |
| 2025-11-23 | 7800 PLN | |
| 2025-12-08 | 6800 PLN | |
| 2025-12-20 | 6700 PLN | |
| 2026-01-14 | 6600 PLN | |
| 2026-01-23 | 6500 PLN | |
| 2026-02-08 | 6400 PLN | |
| 2026-02-12 | 6300 PLN | |
| 2026-02-23 | 5900 PLN | |
| 2026-03-14 | 5800 PLN | |
| 2026-04-06 | 5700 PLN | |
| 2026-04-13 | 5600 PLN | |
| 2026-04-13 | 5500 PLN | |
| 2026-04-28 | 4900 PLN | |
| 2026-05-04 | 4800 PLN | |
| 2026-05-17 | 6300 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 649000 SEK | |
| 2025-05-22 | 629000 SEK | 503200 SEK |
| 2025-06-09 | 595000 SEK | 476000 SEK |
| 2025-08-26 | 589000 SEK | 471200 SEK |
| 2025-10-28 | 569000 SEK | 455200 SEK |
| 2026-03-28 | 599000 SEK | |
| 2026-05-23 | 569900 SEK | |
| 2026-05-24 | 549900 SEK | |
| 2026-05-27 | 529900 SEK | |
| 2026-06-06 | 569000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 319900 SEK | |
| 2025-08-02 | 309900 SEK | 247920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-18 | 160000 PLN | |
| 2025-06-13 | 149000 PLN | |
| 2025-09-29 | 140000 PLN | |
| 2025-11-03 | 135000 PLN | |
| 2026-03-01 | 130000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-18 | 20 000 PLN | |
| 2025-05-29 | 18 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 17 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 16 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 18 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 20 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 19 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 18 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 20 000 PLN | |
| 2025-08-27 | 17 500 PLN | |
| 2025-08-30 | 17 000 PLN | |
| 2025-09-04 | 16 800 PLN | |
| 2025-09-25 | 17 000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 93900 PLN | |
| 2025-05-15 | 90900 PLN | |
| 2025-05-20 | 88900 PLN | |
| 2025-09-29 | 93500 PLN | |
| 2026-04-26 | 86900 PLN | |
| 2026-04-30 | 85900 PLN | |
| 2026-05-08 | 84900 PLN | |
| 2026-05-12 | 102999 PLN | |
| 2026-05-24 | 82900 PLN | |
| 2026-07-17 | 79000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-04 | 34900 PLN | |
| 2025-05-30 | 31900 PLN | |
| 2025-06-29 | 29987 PLN | |
| 2025-07-27 | 33333 PLN | |
| 2025-09-08 | 29900 PLN | |
| 2026-07-09 | 28900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 140000 PLN | |
| 2025-05-01 | 139500 PLN | |
| 2025-05-15 | 137500 PLN | |
| 2025-06-04 | 136500 PLN | |
| 2025-06-10 | 134500 PLN | |
| 2025-06-19 | 132000 PLN | |
| 2025-06-29 | 130000 PLN | |
| 2025-07-21 | 128900 PLN | |
| 2025-08-08 | 128000 PLN | |
| 2025-08-29 | 127000 PLN | |
| 2025-09-12 | 124000 PLN | |
| 2025-10-17 | 123000 PLN | |
| 2025-11-21 | 122000 PLN | |
| 2025-12-07 | 117000 PLN | |
| 2026-03-06 | 116000 PLN | |
| 2026-05-18 | 115000 PLN | |
| 2026-06-22 | 109000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 29900 PLN | |
| 2026-05-24 | 24900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 38900 SEK | |
| 2025-05-09 | 34900 SEK | |
| 2025-05-10 | 38900 SEK | |
| 2025-05-11 | 34900 SEK | |
| 2025-05-12 | 38900 SEK | |
| 2025-05-13 | 34900 SEK | |
| 2025-05-14 | 38900 SEK | |
| 2025-05-15 | 34900 SEK | |
| 2025-05-16 | 38900 SEK | |
| 2025-05-17 | 34900 SEK | |
| 2025-05-18 | 38900 SEK | |
| 2025-05-19 | 34900 SEK | |
| 2025-05-20 | 38900 SEK | |
| 2025-05-21 | 34900 SEK | |
| 2025-05-22 | 38900 SEK | |
| 2025-05-23 | 34900 SEK | |
| 2025-05-24 | 38900 SEK | |
| 2025-05-25 | 34900 SEK | |
| 2025-05-26 | 38900 SEK | |
| 2025-05-27 | 34900 SEK | |
| 2025-05-28 | 38900 SEK | |
| 2025-05-29 | 34900 SEK | |
| 2025-05-30 | 38900 SEK | |
| 2025-05-31 | 34900 SEK | |
| 2025-06-01 | 38900 SEK | |
| 2025-06-02 | 34900 SEK | |
| 2025-06-04 | 38900 SEK | |
| 2025-06-05 | 34900 SEK | |
| 2025-06-06 | 38900 SEK | |
| 2025-06-07 | 34900 SEK | |
| 2025-06-08 | 38900 SEK | |
| 2025-06-09 | 34900 SEK | |
| 2025-06-10 | 38900 SEK | |
| 2025-06-11 | 34900 SEK | |
| 2025-06-12 | 38900 SEK | |
| 2025-06-13 | 34900 SEK | |
| 2025-06-14 | 38900 SEK | |
| 2025-06-15 | 34900 SEK | |
| 2025-06-16 | 38900 SEK | |
| 2025-06-17 | 34900 SEK | |
| 2025-06-18 | 38900 SEK | |
| 2025-06-19 | 34900 SEK | |
| 2025-06-20 | 38900 SEK | |
| 2025-06-21 | 34900 SEK | |
| 2025-06-22 | 38900 SEK | |
| 2025-06-23 | 34900 SEK | |
| 2025-06-24 | 38900 SEK | |
| 2025-06-25 | 34900 SEK | |
| 2025-06-26 | 38900 SEK | |
| 2025-06-27 | 34900 SEK | |
| 2025-06-28 | 38900 SEK | |
| 2025-06-29 | 34900 SEK | |
| 2025-06-30 | 38900 SEK | |
| 2025-07-01 | 34900 SEK | |
| 2025-07-02 | 38900 SEK | |
| 2025-07-03 | 34900 SEK | |
| 2025-07-04 | 38900 SEK | |
| 2025-07-05 | 34900 SEK | |
| 2025-07-06 | 38900 SEK | |
| 2025-07-07 | 34900 SEK | |
| 2025-07-08 | 38900 SEK | |
| 2025-07-09 | 34900 SEK | |
| 2025-07-10 | 38900 SEK | |
| 2025-07-11 | 34900 SEK | |
| 2025-07-12 | 38900 SEK | |
| 2025-07-13 | 34900 SEK | |
| 2025-07-14 | 38900 SEK | |
| 2025-07-15 | 34900 SEK | |
| 2025-07-16 | 38900 SEK | |
| 2025-07-17 | 34900 SEK | |
| 2025-07-18 | 38900 SEK | |
| 2025-07-19 | 34900 SEK | |
| 2025-07-20 | 38900 SEK | |
| 2025-07-21 | 34900 SEK | |
| 2025-07-22 | 38900 SEK | |
| 2025-07-23 | 34900 SEK | |
| 2025-07-24 | 38900 SEK | |
| 2025-07-25 | 34900 SEK | |
| 2025-07-26 | 38900 SEK | |
| 2025-07-27 | 34900 SEK | |
| 2025-07-28 | 38900 SEK | |
| 2025-08-03 | 34900 SEK | |
| 2025-08-04 | 38900 SEK | |
| 2025-08-05 | 34900 SEK | |
| 2025-08-06 | 38900 SEK | |
| 2025-08-07 | 34900 SEK | |
| 2025-08-08 | 38900 SEK | |
| 2025-09-12 | 39900 SEK | |
| 2025-09-13 | 38900 SEK | |
| 2025-09-14 | 39900 SEK | |
| 2025-09-15 | 38900 SEK | |
| 2025-09-16 | 39900 SEK | |
| 2025-09-17 | 38900 SEK | |
| 2025-09-18 | 39900 SEK | |
| 2025-09-19 | 38900 SEK | |
| 2025-09-20 | 39900 SEK | |
| 2025-09-21 | 38900 SEK | |
| 2025-09-22 | 39900 SEK | |
| 2025-09-23 | 38900 SEK | |
| 2025-09-24 | 39900 SEK | |
| 2025-09-26 | 38900 SEK | |
| 2025-09-27 | 39900 SEK | |
| 2025-09-28 | 38900 SEK | |
| 2025-09-29 | 39900 SEK | |
| 2025-09-30 | 38900 SEK | |
| 2025-10-01 | 39900 SEK | |
| 2025-10-02 | 38900 SEK | |
| 2025-10-03 | 39900 SEK | |
| 2025-10-04 | 38900 SEK | |
| 2025-10-05 | 39900 SEK | |
| 2025-10-06 | 38900 SEK | |
| 2025-10-07 | 39900 SEK | |
| 2025-10-08 | 38900 SEK | |
| 2025-10-09 | 39900 SEK | |
| 2025-10-10 | 38900 SEK | |
| 2025-10-11 | 39900 SEK | |
| 2025-10-13 | 38900 SEK | |
| 2025-10-14 | 39900 SEK | |
| 2025-10-15 | 38900 SEK | |
| 2025-10-16 | 39900 SEK | |
| 2025-10-17 | 38900 SEK | |
| 2025-10-18 | 39900 SEK | |
| 2025-10-19 | 38900 SEK | |
| 2025-10-20 | 39900 SEK | |
| 2025-10-21 | 38900 SEK | |
| 2025-10-22 | 39900 SEK | |
| 2025-10-23 | 38900 SEK | |
| 2025-10-24 | 39900 SEK | |
| 2025-10-25 | 38900 SEK | |
| 2025-10-26 | 39900 SEK | |
| 2025-10-27 | 38900 SEK | |
| 2025-10-28 | 39900 SEK | |
| 2025-10-29 | 38900 SEK | |
| 2025-10-30 | 39900 SEK | |
| 2025-10-31 | 38900 SEK | |
| 2025-11-01 | 39900 SEK | |
| 2025-11-02 | 38900 SEK | |
| 2025-11-03 | 39900 SEK | |
| 2025-11-04 | 38900 SEK | |
| 2025-11-05 | 39900 SEK | |
| 2025-11-06 | 38900 SEK | |
| 2025-11-07 | 39900 SEK | |
| 2025-11-08 | 38900 SEK | |
| 2025-11-10 | 39900 SEK | |
| 2025-11-12 | 38900 SEK | |
| 2025-11-13 | 39900 SEK | |
| 2025-11-14 | 38900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 269 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 259 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 239 000 PLN | |
| 2025-06-30 | 229 000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 88000 PLN | |
| 2026-06-04 | 69000 PLN | |
| 2026-07-06 | 67900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-11-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 18 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 18 200 PLN | |
| 2025-08-19 | 18 900 PLN | |
| 2025-08-25 | 16 900 PLN | |
| 2025-11-11 | 16 500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-10 | 469900 SEK |