Coches de segunda mano / Cupra
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 155500 PLN | |
| 2026-03-19 | 152500 PLN | |
| 2026-05-05 | 149700 PLN | |
| 2026-06-09 | 147500 PLN | |
| 2026-06-25 | 146000 PLN | |
| 2026-07-07 | 145000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 111999 PLN | |
| 2026-02-19 | 110999 PLN | |
| 2026-02-24 | 111699 PLN | |
| 2026-02-27 | 110999 PLN | |
| 2026-03-03 | 110900 PLN | |
| 2026-03-08 | 111000 PLN | |
| 2026-03-09 | 109999 PLN | |
| 2026-03-24 | 109900 PLN | |
| 2026-04-06 | 109999 PLN | |
| 2026-05-01 | 108999 PLN | |
| 2026-05-25 | 107999 PLN | |
| 2026-06-03 | 106999 PLN | |
| 2026-06-09 | 107900 PLN | |
| 2026-06-10 | 106998 PLN | |
| 2026-06-14 | 106999 PLN | |
| 2026-06-17 | 104900 PLN | |
| 2026-06-18 | 104999 PLN | |
| 2026-06-25 | 102999 PLN | |
| 2026-07-13 | 101999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-07-10 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 139 900 PLN | |
| 2026-03-30 | 134 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 144600 PLN | |
| 2026-03-19 | 142600 PLN | |
| 2026-05-05 | 135400 PLN | |
| 2026-06-09 | 128900 PLN | |
| 2026-07-03 | 125500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-22 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 143 900 PLN | |
| 2026-02-16 | 139 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 164 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 202900 PLN | |
| 2026-02-10 | 204900 PLN | |
| 2026-03-20 | 197900 PLN | |
| 2026-05-06 | 196900 PLN | |
| 2026-07-01 | 194900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 136 000 PLN | |
| 2026-02-03 | 134 000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 157900 PLN | |
| 2026-01-21 | 159900 PLN | |
| 2026-02-10 | 157900 PLN | |
| 2026-06-23 | 155900 PLN | |
| 2026-07-10 | 154900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 279900 SEK | 223920 SEK |
| 2026-06-17 | 269900 SEK | 215920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-10 | 117 900 PLN | |
| 2026-02-21 | 115 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-10 | 123 900 PLN | |
| 2026-02-21 | 117 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-10 | 116 900 PLN | |
| 2026-02-21 | 115 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-06-12 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 89 999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 309700 SEK | |
| 2026-06-13 | 329700 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 139 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-07-20 |