Coches de segunda mano / Dacia / Sandero / 2023
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 124000 SEK | 99200 SEK |
| 2026-06-08 | 129000 SEK | 103200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 49900 PLN | |
| 2026-06-18 | 47900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 122800 SEK | 98240 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | ||
| 2026-06-10 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 49900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 35900 PLN | |
| 2026-06-21 | 35500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 124000 SEK | 99200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 119000 SEK | 95200 SEK |
| 2026-06-17 | 114000 SEK | 91200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 47850 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-06-24 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | ||
| 2026-06-11 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 119000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 124000 SEK | 99200 SEK |
| 2026-06-04 | 119000 SEK | 95200 SEK |
| 2026-06-24 | 109000 SEK | 87200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 69900 PLN | |
| 2026-05-25 | 67900 PLN | |
| 2026-06-17 | 66900 PLN | |
| 2026-06-25 | 65900 PLN | |
| 2026-07-03 | 62900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 38000 PLN | |
| 2026-05-12 | 37800 PLN | |
| 2026-05-13 | 38500 PLN | |
| 2026-05-15 | 38200 PLN | |
| 2026-05-16 | 37700 PLN | |
| 2026-05-19 | 37300 PLN | |
| 2026-05-20 | 37200 PLN | |
| 2026-05-21 | 37800 PLN | |
| 2026-05-21 | 38000 PLN | |
| 2026-05-25 | 38500 PLN | |
| 2026-05-26 | 37800 PLN | |
| 2026-05-26 | 37300 PLN | |
| 2026-05-27 | 37200 PLN | |
| 2026-05-27 | 37000 PLN | |
| 2026-05-28 | 37500 PLN | |
| 2026-05-29 | 38000 PLN | |
| 2026-06-01 | 37500 PLN | |
| 2026-06-02 | 36800 PLN | |
| 2026-06-03 | 36900 PLN | |
| 2026-06-04 | 37500 PLN | |
| 2026-06-08 | 37800 PLN | |
| 2026-06-09 | 38500 PLN | |
| 2026-06-10 | 37500 PLN | |
| 2026-06-13 | 37000 PLN | |
| 2026-06-14 | 37600 PLN | |
| 2026-06-16 | 38500 PLN | |
| 2026-06-17 | 38700 PLN | |
| 2026-06-18 | 37500 PLN | |
| 2026-06-19 | 37000 PLN | |
| 2026-06-19 | 36500 PLN | |
| 2026-06-22 | 37000 PLN | |
| 2026-06-23 | 36300 PLN | |
| 2026-06-24 | 36000 PLN | |
| 2026-06-26 | 36800 PLN | |
| 2026-06-29 | 37500 PLN | |
| 2026-06-30 | 36500 PLN | |
| 2026-07-01 | 36300 PLN | |
| 2026-07-02 | 37300 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | ||
| 2026-06-23 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 49900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-12 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-07-03 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 164000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 129900 SEK | 103920 SEK |
| 2026-06-04 | 124900 SEK | 99920 SEK |
| 2026-06-17 | 119900 SEK | 95920 SEK |