| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 19900 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 19500 PLN | — | |
| 2025-09-07 | 33500 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 29500 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 27900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 26900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 27900 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 27700 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 27600 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 27500 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 27400 PLN | — | |
| 2025-12-17 | 27333 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 27222 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 29500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 29400 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 29300 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 29200 PLN | — | |
| 2026-02-07 | 28900 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 28800 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 28700 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 28600 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 28500 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 28800 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 28700 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 27777 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 27654 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 27500 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 26500 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 26400 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 25900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 25800 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 25700 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 23900 PLN | — | |
| 2026-06-21 | 22500 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 22400 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 22300 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 22299 PLN | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 19900 PLN | — | |
| 2025-06-16 | 19500 PLN | — | |
| 2025-09-07 | 33500 PLN | — | |
| 2025-10-19 | 29500 PLN | — | |
| 2025-11-08 | 27900 PLN | — | |
| 2025-11-16 | 26900 PLN | — | |
| 2025-11-23 | 27900 PLN | — | |
| 2025-11-29 | 27700 PLN | — | |
| 2025-12-04 | 27600 PLN | — | |
| 2025-12-07 | 27500 PLN | — | |
| 2025-12-13 | 27400 PLN | — | |
| 2025-12-17 | 27333 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 27222 PLN | — | |
| 2026-01-19 | 29500 PLN | — | |
| 2026-01-24 | 29400 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 29300 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 29200 PLN | — | |
| 2026-02-07 | 28900 PLN | — | |
| 2026-02-14 | 28800 PLN | — | |
| 2026-02-25 | 28700 PLN | — | |
| 2026-03-03 | 28600 PLN | — | |
| 2026-03-04 | 28500 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 27900 PLN | — | |
| 2026-04-11 | 28800 PLN | — | |
| 2026-04-14 | 28700 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 27777 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 27654 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 27500 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 26500 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 26400 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 25900 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 25800 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 25700 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 24900 PLN | — | |
| 2026-05-09 | 23900 PLN | — | |
| 2026-06-21 | 22500 PLN | — | |
| 2026-06-25 | 22400 PLN | — | |
| 2026-06-27 | 22300 PLN | — | |
| 2026-06-30 | 22299 PLN | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |