| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-08-30 | 27200000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 26990000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 26800000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 25800000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 24990000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 24500000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 25400000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 25200000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 24900000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 24500000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 23990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 23700000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 22990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 22400000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 21900000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-08-30 | 27200000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 26990000 KRW | — | |
| 2025-09-01 | 26800000 KRW | — | |
| 2025-09-03 | 26300000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-09-23 | 25800000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 24990000 KRW | — | |
| 2025-10-08 | 24500000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 25400000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 25200000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 24900000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 24500000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 23990000 KRW | — | |
| 2025-11-09 | 23900000 KRW | — | |
| 2025-11-15 | 23700000 KRW | — | |
| 2025-11-16 | 23500000 KRW | — | |
| 2025-11-23 | 22990000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 22900000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-01-29 | 22400000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 24990000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 25000000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 21900000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |