| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 21400000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21100000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 20100000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 19400000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 19000000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 21500000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 21400000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 21200000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 21100000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 20900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 20700000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 20100000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 20200000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 19900000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 19500000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 19700000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 19400000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 19200000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 19000000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |