| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 48990000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 48500000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 47500000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 47000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 46500000 KRW | — | |
| 2025-10-27 | 46000000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 45500000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 45000000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 43000000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 42500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 38000000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 37000000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 36000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 28000000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 48990000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 48500000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 47500000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 47000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 46500000 KRW | — | |
| 2025-10-27 | 46000000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 45500000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 44000000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 45000000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 44500000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 43500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 43000000 KRW | — | |
| 2025-11-12 | 42500000 KRW | — | |
| 2025-11-13 | 42000000 KRW | — | |
| 2025-11-14 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-11-29 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-11-30 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-05 | 38000000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-12-10 | 37000000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 36000000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 35000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 30000000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 28000000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |