| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 29350000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 29250000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 29150000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 29100000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 29050000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 28950000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 28850000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 28750000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 28700000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 28650000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 28600000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 28550000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 28450000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 28400000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 28350000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 28250000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 28150000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 28100000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 28000000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 29400000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 29350000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 29250000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 29150000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 29100000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 29050000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 28950000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 28850000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 28750000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 28700000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 28650000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 28600000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 28550000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 28450000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 28400000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 28350000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 28300000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 28250000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 28150000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 28100000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 28000000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |